当前位置:首页 > 今日 > 正文

百元股数量达167只,较上一日增加4只

  • 今日
  • 2025-12-20
  • 1
  • 更新:2025-12-20 11:04:02

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.70元,其中股价超过100元的有167只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日收盘,沪指报收3890.45点,上涨0.36%,A股平均股价为13.70元,个股股价分布看,股价超过100元的有167只,股价在50元至100元的有421只,股价在30元至50元的有745只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1410.00元,上涨0.21%,其次是寒武纪、C沐曦等,最新收盘价分别为1268.00元、715.60元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.89%,跑赢沪指1.53个百分点。今日上涨的有84只,涨幅居前的有C优迅、豪恩汽电等,下跌的有81只,跌幅居前的有C沐曦、腾景科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.99%,其间沪指下跌1.25%,涨幅居前的有飞沃科技、西测测试、臻镭科技等,涨幅分别为133.87%、114.00%、92.55%,今年以来平均涨幅为107.24%,强于沪指91.17%,累计涨幅居前的有天普股份、胜宏科技、鼎泰高科等,涨幅分别为1048.70%、586.74%、442.93%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C优迅最新收盘价230.70元,上涨346.57%,全天换手率0.79%,成交额28.54亿元,全天主力资金净流入13.59亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有67只股上榜,占百元股总数的比例为40.12%;有18只股来自计算机行业,占比10.78%;14只股来自机械设备行业,占比8.38%。

所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有59只、北交所有3只,另有74只来自科创板,占百元股的比例为44.31%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、豪威集团等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价

(元)

今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1410.00 0.21 0.21 食品饮料
688256 寒武纪 1268.00 -1.48 0.01 电子
688802 C沐曦 715.60 -9.08 0.34 电子
688795 摩尔线程 664.10 -5.90 0.20 电子
688498 源杰科技 617.04 -2.77 0.04 电子
300308 中际旭创 571.70 0.09 2.03 通信
688027 国盾量子 485.20 -1.78 0.05 通信
603444 吉比特 465.98 -2.72 3.10 传媒
002371 北方华创 448.36 1.19 0.71 电子
300502 新易盛 434.30 2.07 4.03 通信
688502 茂莱光学 378.42 -2.72 0.08 电子
300750 宁德时代 374.00 0.54 0.41 电力设备
688506 百利天恒 354.62 1.87 0.01 医药生物
688072 拓荆科技 327.66 -0.69 0.01 电子
300033 同花顺 311.40 -0.19 1.81 计算机
688111 金山办公 303.60 -1.09 0.01 计算机
603129 春风动力 297.21 3.00 0.90 汽车
300476 胜宏科技 287.88 -0.83 2.45 电子
688235 百济神州 274.00 0.86 0.02 医药生物
688012 中微公司 272.72 0.00 0.00 电子
605499 东鹏饮料 272.65 2.14 0.28 食品饮料
688692 达梦数据 263.95 1.07 0.01 计算机
688617 惠泰医疗 254.49 0.07 0.01 医药生物
920982 锦波生物 251.98 1.60 2.43 美容护理
301345 涛涛车业 251.33 3.19 6.20 汽车
688411 海博思创 244.70 -1.41 0.05 电力设备
301308 江波龙 243.97 -5.64 6.72 电子
688775 影石创新 239.49 0.46 0.04 电子
688807 C优迅 230.70 346.57 0.79 电子
301629 矽电股份 220.52 -1.99 10.40 电子
688228 开普云 220.06 -1.85 0.03 计算机
688615 合合信息 219.74 -1.59 0.02 计算机
300394 天孚通信 214.03 -2.18 4.73 通信
002916 深南电路 212.75 -1.81 1.43 电子
688608 恒玄科技 211.50 0.48 0.01 电子
300757 罗博特科 210.65 1.13 3.07 机械设备
603986 兆易创新 210.21 -1.98 4.98 电子
688627 精智达 208.06 5.27 0.05 机械设备
300870 欧陆通 206.12 -3.23 4.92 电力设备
688019 安集科技 204.60 2.00 0.02 电子
688041 海光信息 204.08 0.68 0.01 电子
300760 迈瑞医疗 198.19 0.21 0.39 医药生物
603516 淳中科技 197.95 0.49 2.25 计算机
300972 万辰集团 192.99 2.75 1.52 食品饮料
001309 德明利 191.25 -7.01 10.29 电子
301489 思泉新材 187.69 -4.43 12.47 电子
688279 峰岹科技 182.82 0.42 0.01 电子
688656 浩欧博 180.10 -1.18 0.01 医药生物
600809 山西汾酒 178.60 0.84 0.28 食品饮料
688167 炬光科技 174.74 -3.24 0.07 电子
600436 片仔癀 173.55 0.52 0.26 医药生物
603893 瑞芯微 173.10 -0.16 0.93 电子
301205 联特科技 172.99 -3.03 19.78 通信
301626 苏州天脉 171.00 1.98 2.57 电子
688200 华峰测控 171.00 -0.96 0.01 电子
688790 C昂瑞 170.45 -5.20 0.29 电子
301590 优优绿能 168.79 -1.29 4.72 电力设备
688068 热景生物 168.34 2.87 0.02 医药生物
301630 同宇新材 167.98 0.58 3.12 电子
301488 豪恩汽电 167.20 18.58 43.11 汽车
688082 盛美上海 167.00 -0.53 0.01 电子
688195 腾景科技 164.71 -7.42 0.07 电子
300274 阳光电源 164.05 1.70 2.78 电力设备
301183 东田微 163.08 -3.31 15.94 电子
688169 石头科技 157.22 1.27 0.01 家用电器
688018 乐鑫科技 157.18 -1.28 0.02 电子
300620 光库科技 156.00 -4.99 7.17 通信
300779 惠城环保 155.15 8.88 5.39 环保
688017 绿的谐波 154.14 1.57 0.02 机械设备
300751 迈为股份 153.88 -1.58 4.20 电力设备
301589 诺瓦星云 153.65 -0.74 1.28 计算机
688120 华海清科 152.10 -1.70 0.02 电子
688205 德科立 151.00 -6.86 0.09 通信
002850 科达利 150.36 0.53 1.06 电力设备
301563 云汉芯城 148.97 -2.25 10.63 电子
688052 纳芯微 148.95 -0.29 0.01 电子
688361 中科飞测 147.34 0.23 0.02 电子
002028 思源电气 145.85 1.14 1.08 电力设备
300896 爱美客 145.80 2.81 1.95 美容护理
301557 常友科技 145.00 -0.81 5.30 电力设备
000596 古井贡酒 144.55 0.63 0.56 食品饮料
605255 天普股份 143.49 -3.70 2.47 汽车
301357 北方长龙 142.48 -3.08 12.68 国防军工
300953 震裕科技 141.89 1.13 2.54 电力设备
688025 杰普特 140.63 -1.79 0.02 机械设备
688536 思瑞浦 140.41 -0.10 0.02 电子
688047 龙芯中科 140.28 0.65 0.01 电子
920493 并行科技 139.35 7.37 8.85 计算机
300548 长芯博创 139.30 -1.09 12.03 通信
603061 金海通 136.34 -0.41 3.16 电子
688048 长光华芯 136.00 -4.31 0.08 电子
300857 协创数据 133.94 -1.06 2.05 电子
301600 慧翰股份 133.30 2.16 7.32 计算机
300475 香农芯创 133.20 -5.22 8.92 电子
688188 柏楚电子 132.09 0.90 0.00 计算机
301392 汇成真空 132.07 -3.68 10.80 机械设备
688037 芯源微 131.90 1.46 0.02 电子
300803 指南针 131.07 1.36 4.08 计算机
688318 财富趋势 128.56 0.27 0.01 计算机
688702 盛科通信 128.43 0.57 0.01 电子
688271 联影医疗 127.34 0.38 0.00 医药生物
688630 芯碁微装 125.63 -2.41 0.03 机械设备
688109 品茗科技 125.60 -3.96 0.02 计算机
688332 中科蓝讯 125.54 -0.89 0.04 电子
688521 芯原股份 125.11 -2.27 0.02 电子
002920 德赛西威 125.00 6.95 3.65 计算机
301369 联动科技 124.39 -0.95 4.67 电子
603501 豪威集团 124.38 1.12 0.92 电子
688766 普冉股份 124.00 -3.35 0.05 电子
601799 星宇股份 123.50 -1.04 0.54 汽车
688123 聚辰股份 122.50 -2.62 0.04 电子
000568 泸州老窖 122.09 0.10 0.46 食品饮料
601127 赛力斯 120.60 0.92 0.85 汽车
688622 禾信仪器 120.60 0.00 0.02 机械设备
301306 西测测试 119.05 1.32 25.23 国防军工
688008 澜起科技 117.58 0.69 0.02 电子
300866 安克创新 116.63 5.82 2.38 电子
301592 六九一二 116.41 1.74 2.63 国防军工
688110 东芯股份 115.97 -3.31 0.03 电子
300570 太辰光 115.80 -2.07 7.78 通信
301413 安培龙 115.72 1.04 4.09 机械设备
601869 长飞光纤 115.50 6.89 9.23 通信
688392 骄成超声 114.06 -0.96 0.02 电力设备
688981 中芯国际 113.63 0.74 0.01 电子
301377 鼎泰高科 113.20 -3.68 10.84 机械设备
301662 宏工科技 113.10 2.75 6.13 电力设备
688270 臻镭科技 112.99 -2.51 0.15 电子
688198 佰仁医疗 112.64 -0.25 0.00 医药生物
688686 奥普特 112.59 0.34 0.00 机械设备
301232 飞沃科技 112.00 7.07 14.05 电力设备
301200 大族数控 111.16 -1.37 0.61 机械设备
603083 剑桥科技 111.03 -1.32 8.39 通信
301061 匠心家居 111.00 2.78 0.74 轻工制造
002779 中坚科技 111.00 -2.20 2.23 机械设备
300454 深信服 110.92 -1.23 1.24 计算机
688326 经纬恒润 110.54 12.57 0.05 计算机
000858 五粮液 110.53 0.09 0.36 食品饮料
688368 晶丰明源 110.00 -2.14 0.02 电子
688525 佰维存储 109.40 -2.90 0.05 电子
301326 捷邦科技 108.30 1.82 7.19 电子
688787 海天瑞声 108.08 1.77 0.03 计算机
688301 奕瑞科技 106.66 5.02 0.02 医药生物
301550 斯菱股份 106.65 -1.25 3.00 汽车
920002 万达轴承 105.70 0.64 1.57 机械设备
688696 极米科技 105.63 1.88 0.01 家用电器
601100 恒立液压 105.34 0.32 0.65 机械设备
301031 中熔电气 105.19 -1.46 2.14 电子
300969 恒帅股份 105.05 2.67 8.81 汽车
301631 壹连科技 105.00 1.15 6.05 汽车
300959 线上线下 104.91 -2.86 8.50 通信
301269 华大九天 103.31 0.15 0.44 计算机
688578 艾力斯 103.05 3.09 0.01 医药生物
301209 联合化学 102.80 0.50 0.77 基础化工
301191 菲菱科思 102.60 -2.07 5.52 通信
600941 中国移动 102.16 0.26 0.98 通信
003021 兆威机电 101.99 0.77 1.26 电力设备
600563 法拉电子 101.63 0.72 0.95 电子
688266 泽璟制药 101.33 3.61 0.01 医药生物
603297 永新光学 101.21 -1.28 1.52 电子
301421 波长光电 101.00 -5.08 23.65 电子
301486 致尚科技 100.99 -4.74 11.58 电子
688515 裕太微 100.98 0.96 0.03 电子
688691 灿芯股份 100.78 -3.14 0.05 电子
688190 云路股份 100.67 3.10 0.01 有色金属
688652 京仪装备 100.50 -1.29 0.02 电子
688535 华海诚科 100.30 -6.13 0.12 电子
688347 华虹公司 100.09 0.21 0.02 电子

展开全文

(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...