当前位置:首页 > 要闻 > 正文

179家公司获机构调研(附名单)

  • 要闻
  • 2025-12-23
  • 5
  • 更新:2025-12-23 23:48:04

近5日机构合计调研179家公司,长安汽车、华通线缆、博盈特焊等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(12月16日至12月22日)约179家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对149家公司进行调研,即83.24%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研109家,位列其后;阳光私募机构调研73家,排名第三。

机构调研榜单中,共有23家公司获20家以上机构扎堆调研。长安汽车最受关注,参与调研的机构达到214家;华通线缆被101家机构调研,榜单中排名第二;博盈特焊、上汽集团等分别被82家、61家机构调研。

机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构6次调研。博盈特焊、本钢板材等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,永鼎股份近5日净流入资金2.44亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中瓷电子、博盈特焊等,净流入资金分别为1.55亿元、1.29亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有星辰科技、瑞立科密、中瓷电子等,涨幅为35.19%、11.05%、10.15%;下跌的有6只,跌幅居前的有华通线缆、博盈特焊、景嘉微等,跌幅为10.13%、3.47%、2.79%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价

(元)

其间涨跌幅(%) 行业
000625 长安汽车 1 214 12.05 4.33 汽车
605196 华通线缆 1 101 31.50 -10.13 电力设备
301468 博盈特焊 4 82 55.99 -3.47 机械设备
600104 上汽集团 1 61 15.59 -1.33 汽车
688233 神工股份 1 61 66.19 -1.03 电子
688322 奥比中光-UW 1 52 81.67 3.64 电子
601128 常熟银行 1 40 7.16 1.70 银行
688418 震有科技 2 39 41.30 0.36 通信
600160 巨化股份 1 38 37.57 4.97 基础化工
000930 中粮科技 1 38 5.83 0.69 农林牧渔
300474 景嘉微 1 36 75.54 -2.79 国防军工
301135 瑞德智能 1 34 26.80 3.63 家用电器
300523 辰安科技 1 32 22.90 0.26 计算机
600222 太龙药业 1 32 7.03 2.18 医药生物
300656 民德电子 1 29 21.96 8.87 电子
920885 星辰科技 1 26 28.70 35.19 机械设备
001285 瑞立科密 1 25 56.88 11.05 汽车
600105 永鼎股份 1 23 21.54 7.06 通信
002478 常宝股份 1 23 8.37 -2.67 钢铁
003031 中瓷电子 1 23 78.24 10.15 通信
605358 立昂微 1 23 36.70 0.58 电子
000761 本钢板材 3 22 3.36 4.02 钢铁
688686 奥普特 1 22 117.27 4.82 机械设备
688393 安必平 1 19 24.57 11.94 医药生物
688179 阿拉丁 1 19 12.62 -3.22 基础化工
000811 冰轮环境 6 19 16.75 -1.06 机械设备
300788 中信出版 1 18 27.78 1.28 传媒
688626 翔宇医疗 1 18 53.39 12.57 医药生物
605599 菜百股份 1 17 16.09 5.51 纺织服饰
002996 顺博合金 1 16 7.38 3.22 有色金属
920826 盖世食品 1 16 14.70 5.68 食品饮料
688709 成都华微 1 16 41.47 5.84 电子
688651 盛邦安全 1 16 41.19 -5.81 计算机
688110 东芯股份 1 16 117.55 6.35 电子
688282 理工导航 1 15 54.13 -6.12 国防军工
603998 方盛制药 1 15 11.46 1.24 医药生物
002534 西子洁能 1 15 17.36 1.64 电力设备
920249 利尔达 1 15 13.79 1.77 通信
002668 TCL智家 1 14 10.63 -2.48 家用电器
603291 联合水务 1 14 9.79 -2.10 环保
000338 潍柴动力 3 14 17.76 -0.50 汽车
688335 复洁科技 1 14 22.42 -0.80 环保
300624 万兴科技 1 13 66.00 -1.02 计算机
002353 杰瑞股份 1 13 69.99 -7.05 机械设备
000061 农产品 1 13 9.78 -3.65 商贸零售
300660 江苏雷利 1 13 49.70 3.84 电力设备
600819 耀皮玻璃 1 12 8.09 -1.58 建筑材料
300128 锦富技术 1 12 7.86 2.34 电力设备
600742 富维股份 1 11 10.13 0.20 汽车
000957 中通客车 2 11 11.64 1.57 汽车
688353 华盛锂电 1 11 93.53 -4.07 电力设备
688326 经纬恒润-W 1 10 115.93 26.44 计算机
002106 莱宝高科 1 10 10.83 1.40 电子
603773 沃格光电 1 10 32.58 0.56 电子
300143 盈康生命 1 10 10.21 3.03 医药生物
002342 巨力索具 1 10 7.17 -1.92 机械设备
000035 中国天楹 1 9 5.58 -6.53 环保
002590 万安科技 1 9 14.91 12.44 汽车
601872 招商轮船 1 9 8.93 3.60 交通运输
002405 四维图新 1 9 9.02 11.77 计算机
002063 远光软件 2 9 6.06 - 计算机
600273 嘉化能源 1 9 8.32 0.85 基础化工
300979 华利集团 1 9 53.29 -9.08 纺织服饰
300395 菲利华 1 9 97.24 5.93 国防军工
300994 久祺股份 1 9 15.82 2.00 汽车
300498 温氏股份 1 9 17.03 0.59 农林牧渔
300480 光力科技 1 9 16.27 2.52 机械设备
688720 艾森股份 1 9 71.00 5.29 电子
688306 均普智能 1 9 10.73 0.66 机械设备
600733 北汽蓝谷 1 8 8.33 11.21 汽车
002209 达意隆 1 8 15.58 0.52 机械设备
002595 豪迈科技 1 8 83.07 -0.97 机械设备
300083 创世纪 1 8 9.67 9.02 机械设备
300678 中科信息 2 8 30.21 3.11 计算机
002351 漫步者 1 8 12.26 -0.16 电子
000928 中钢国际 1 8 6.55 0.31 建筑装饰
600177 雅戈尔 2 8 7.52 -0.13 纺织服饰
301526 国际复材 1 7 6.65 -2.64 建筑材料
601609 金田股份 1 7 10.59 3.32 有色金属
002250 联化科技 2 7 12.20 1.24 基础化工
000830 鲁西化工 1 7 15.47 3.90 基础化工
301010 晶雪节能 1 7 22.86 -18.73 建筑材料
920158 长江能科 1 7 16.08 -1.35 机械设备
002540 亚太科技 1 7 6.76 -3.43 有色金属
688633 星球石墨 1 7 23.33 0.91 机械设备
688047 龙芯中科 1 7 136.63 -4.65 电子
301559 中集环科 1 6 16.05 1.33 机械设备
688002 睿创微纳 1 6 88.31 1.10 国防军工
688139 海尔生物 1 6 31.31 1.56 医药生物
002623 亚玛顿 1 6 17.88 -1.43 电力设备
603898 好莱客 1 6 13.49 -5.40 轻工制造
002182 宝武镁业 1 6 14.04 1.30 有色金属
301557 常友科技 1 6 142.20 -6.56 电力设备
002438 江苏神通 1 6 15.52 -2.94 机械设备
300772 运达股份 2 6 18.44 -2.74 电力设备
300428 立中集团 1 6 22.24 -0.13 汽车
002138 顺络电子 1 6 35.40 3.36 电子
002722 物产金轮 1 6 15.16 1.13 机械设备
603499 翔港科技 1 6 19.72 0.36 轻工制造
300470 中密控股 1 6 36.94 0.38 机械设备
300857 协创数据 1 5 137.15 -3.12 电子
920021 流金科技 1 5 6.71 1.36 传媒
000878 云南铜业 1 5 18.09 4.21 有色金属
600163 中闽能源 1 5 5.77 -12.31 公用事业
300848 美瑞新材 1 5 14.67 0.34 基础化工
300904 威力传动 1 5 62.26 -3.28 电力设备
002902 铭普光磁 1 5 23.25 3.66 通信
688113 联测科技 1 5 38.71 2.30 机械设备
688102 斯瑞新材 1 5 34.86 -5.53 有色金属
688385 复旦微电 1 4 64.38 1.35 电子
688502 茂莱光学 1 4 385.08 1.36 电子
688028 沃尔德 1 4 57.05 -4.37 机械设备
688202 美迪西 1 4 56.90 -2.10 医药生物
688191 智洋创新 1 4 31.12 -2.29 电力设备
688789 宏华数科 1 4 79.97 5.78 机械设备
300939 秋田微 1 4 35.85 1.62 电子
301595 太力科技 1 4 39.61 -5.65 轻工制造
000603 盛达资源 1 4 31.80 3.15 有色金属
600604 市北高新 1 4 5.46 0.55 房地产
002202 金风科技 1 3 16.89 -3.49 电力设备
002666 德联集团 1 3 6.03 21.08 基础化工
000404 长虹华意 1 3 6.86 2.08 家用电器
002142 宁波银行 1 3 28.59 2.29 银行
603969 银龙股份 1 3 9.33 -5.47 机械设备
603055 台华新材 1 3 9.08 1.45 纺织服饰
000598 兴蓉环境 2 3 7.15 -0.97 环保
301502 华阳智能 1 3 43.62 0.74 电力设备
002419 天虹股份 1 3 5.92 9.02 商贸零售
600287 苏豪时尚 1 3 5.73 1.78 商贸零售
301216 万凯新材 1 3 17.57 2.21 基础化工
301237 和顺科技 1 3 47.07 -4.08 基础化工
688530 欧莱新材 1 3 16.26 0.68 电子
688589 力合微 1 2 22.48 0.54 电子
002507 涪陵榨菜 1 2 13.29 2.39 食品饮料
000962 东方钽业 1 2 29.88 1.88 有色金属
301668 昊创瑞通 1 2 49.12 -4.68 电力设备
002539 云图控股 1 2 11.51 4.83 基础化工
001322 箭牌家居 1 2 8.93 7.20 轻工制造
300179 四方达 1 2 14.56 -2.61 机械设备
002284 亚太股份 1 2 15.05 21.18 汽车
000157 中联重科 1 2 8.39 -2.10 机械设备
002334 英威腾 1 2 8.80 1.50 机械设备
301588 美新科技 1 2 18.33 2.75 轻工制造
300446 航天智造 1 2 24.39 10.81 汽车
002372 伟星新材 1 2 10.70 4.19 建筑材料
603711 香飘飘 1 2 14.95 4.18 食品饮料
300054 鼎龙股份 1 2 38.63 -0.75 电子
000725 京东方A 1 2 4.04 -2.18 电子
300913 兆龙互连 1 2 55.28 5.14 通信
300040 九洲集团 1 2 6.12 -1.13 公用事业
300540 蜀道装备 1 2 19.25 0.47 机械设备
301266 宇邦新材 1 2 36.95 -2.17 电力设备
605151 西上海 1 1 19.00 3.09 汽车
002749 国光股份 1 1 13.95 2.12 基础化工
000729 燕京啤酒 1 1 12.12 -1.30 食品饮料
002003 伟星股份 1 1 10.57 -0.09 纺织服饰
300989 蕾奥规划 1 1 17.11 -1.50 建筑装饰
301020 密封科技 1 1 21.87 -5.53 汽车
301083 百胜智能 1 1 18.99 -2.52 机械设备
000875 吉电股份 1 1 5.62 -0.53 公用事业
300438 鹏辉能源 1 1 50.76 1.54 电力设备
300154 瑞凌股份 1 1 9.45 7.51 机械设备
300389 艾比森 1 1 15.70 -0.44 电子
301276 嘉曼服饰 1 1 27.93 14.51 纺织服饰
003013 地铁设计 1 1 14.20 -0.84 建筑装饰
300218 安利股份 1 1 15.61 0.77 基础化工
300705 九典制药 1 1 15.54 0.91 医药生物
603334 丰倍生物 1 1 42.33 -3.47 基础化工
600231 凌钢股份 1 1 2.14 2.88 钢铁
603926 铁流股份 1 1 15.82 0.13 汽车
300998 宁波方正 1 1 21.84 0.78 汽车
000523 红棉股份 1 1 4.10 24.62 综合
001368 通达创智 1 1 25.25 2.35 轻工制造
001233 海安集团 1 1 59.32 -4.86 汽车
002252 上海莱士 1 1 6.41 1.10 医药生物
920701 豪声电子 1 1 19.07 -1.75 电子
301565 中仑新材 1 1 24.65 -7.71 基础化工
688063 派能科技 1 1 56.11 -1.32 电力设备
688538 和辉光电-U 1 1 2.66 -0.37 电子

展开全文

(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...