当前位置:首页 > 要闻 > 正文

快手-W(01024.HK)12月18日回购8021.93万港元,已连续4日回购

  • 要闻
  • 2025-12-20
  • 2
  • 更新:2025-12-20 23:08:04

证券时报•数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,12月18日以每股64.350港元至65.600港元的价格回购123.50万股,回购金额达8021.93万港元。该股当日收盘价65.350港元,上涨0.23%,全天成交额9.83亿港元。

自12月15日以来公司已连续4日进行回购,合计回购480.31万股,累计回购金额3.09亿港元。 其间该股累计下跌3.11%。

今年以来该股累计进行38次回购,合计回购5131.10万股,累计回购金额27.64亿港元。(数据宝)

快手-W回购明细

日期 回购股数

(万股)

回购最高价

(港元)

回购最低价

(港元)

回购金额

(万港元)

2025.12.18 123.50 65.600 64.350 8021.93
2025.12.17 128.30 65.550 63.900 8303.70
2025.12.16 182.31 64.400 63.050 11582.10
2025.12.15 46.20 65.350 64.300 2993.04
2025.12.11 44.80 67.100 66.550 2994.07
2025.12.08 43.80 68.500 68.300 2995.43
2025.12.05 43.80 68.950 67.500 2998.59
2025.12.04 44.50 67.550 67.000 2992.30
2025.12.03 44.00 67.900 67.350 2975.17
2025.11.26 40.00 68.800 68.650 2748.89
2025.11.21 75.00 64.250 63.050 4777.14
2025.11.20 90.00 64.950 64.400 5821.17
2025.10.14 131.46 75.100 74.550 9840.67
2025.09.22 100.00 74.300 73.450 7379.98
2025.09.01 113.70 73.750 73.350 8371.62
2025.06.04 10.00 52.050 52.050 520.50
2025.06.03 200.00 51.350 50.950 10243.64
2025.06.02 600.00 52.550 50.300 31191.00
2025.05.30 4.02 52.850 52.750 212.34
2025.05.28 146.90 51.450 51.000 7534.60
2025.04.16 100.00 49.100 47.850 4858.98
2025.04.09 52.56 45.350 44.850 2367.79
2025.04.08 35.78 45.550 44.600 1604.45
2025.04.07 313.00 49.650 45.050 14626.18
2025.03.31 121.61 54.500 53.250 6548.58
2025.03.28 79.63 56.050 55.850 4455.29
2025.03.27 123.96 56.600 54.950 6983.84
2025.03.26 1046.64 57.100 54.700 58463.74
2025.02.03 26.15 39.950 39.500 1041.37
2025.01.23 74.00 40.200 39.850 2964.62
2025.01.22 98.00 40.500 40.200 3959.30
2025.01.10 126.00 39.950 39.200 4991.74
2025.01.09 99.62 39.950 39.900 3979.19
2025.01.08 67.57 40.550 39.900 2707.21
2025.01.07 172.55 40.600 39.850 6921.79
2025.01.06 142.02 40.500 39.800 5690.61
2025.01.03 95.00 41.200 40.350 3865.68
2025.01.02 144.72 41.150 40.500 5884.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...