当前位置:首页 > 新闻 > 正文

柔性直流输电概念涨2.13%,主力资金净流入38股

  • 新闻
  • 2026-02-12
  • 3
  • 更新:2026-02-12 20:06:04

截至2月12日收盘,柔性直流输电概念上涨2.13%,位居概念板块涨幅第8,板块内,47股上涨,汉缆股份、四方股份等涨停,宏远股份、森源电气、高澜股份等涨幅居前,分别上涨8.62%、7.25%、6.92%。跌幅居前的有中超控股、奥特迅、派瑞股份等,分别下跌3.23%、2.10%、1.38%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 2.92 乳业 -1.89
液冷服务器 2.86 预制菜 -1.86
共封装光学(CPO) 2.70 人造肉 -1.78
F5G概念 2.50 免税店 -1.71
光纤概念 2.44 土地流转 -1.67
铜缆高速连接 2.20 文化传媒概念 -1.66
英伟达概念 2.14 IP经济(谷子经济) -1.65
柔性直流输电 2.13 特色小镇 -1.64
汽车芯片 2.12 赛马概念 -1.61
抽水蓄能 2.08 粮食概念 -1.59

资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入31.01亿元,其中,38股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入10.72亿元,净流入资金居前的还有汉缆股份、高澜股份、森源电气等,主力资金分别净流入4.50亿元、2.18亿元、2.07亿元。

资金流入比率方面,汉缆股份、金冠股份、高澜股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.38%、16.50%、13.89%。(数据宝)

柔性直流输电概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600089 特变电工 4.22 6.48 107238.28 11.43
002498 汉缆股份 10.02 8.29 45042.25 27.38
300499 高澜股份 6.92 18.92 21848.56 13.89
002358 森源电气 7.25 21.02 20667.59 12.90
300444 双杰电气 3.31 23.35 18699.46 8.57
601179 中国西电 2.63 5.41 18579.44 4.49
601126 四方股份 10.00 3.89 17177.90 12.94
600550 保变电气 3.20 8.00 17022.17 7.33
600406 国电南瑞 2.79 1.65 14926.42 4.30
300623 捷捷微电 5.32 7.36 13851.85 7.11
600487 亨通光电 1.82 4.94 13681.70 2.73
300215 电科院 4.54 19.91 12542.41 13.01
000400 许继电气 2.85 3.77 6321.45 5.37
600312 平高电气 3.16 2.93 5593.90 6.30
300265 通光线缆 2.56 16.14 5383.01 4.27
601700 风范股份 5.06 5.38 4077.09 11.46
600468 百利电气 2.48 3.24 3632.38 13.88
600522 中天科技 1.61 4.10 3430.65 0.98
002560 通达股份 3.40 7.47 3349.55 9.36
600353 旭光电子 1.79 3.49 3120.15 5.62
603530 神马电力 6.24 2.35 3100.94 6.27
002533 金杯电工 3.99 5.68 2820.79 5.28
300831 派瑞股份 -1.38 8.75 2542.67 10.97
300510 金冠股份 1.32 3.79 2370.52 16.50
600563 法拉电子 2.45 2.17 2127.51 3.91
300376 易事特 2.89 1.44 2074.02 9.28
002276 万马股份 1.74 4.47 1828.78 2.32
002452 长高电新 2.87 5.08 1283.62 4.73
301179 泽宇智能 2.82 2.10 1007.14 11.56
603861 白云电器 0.47 6.18 869.93 1.56
002879 长缆科技 2.78 7.41 681.39 2.97
601868 中国能建 0.42 0.95 523.89 0.70
301041 金百泽 0.66 3.76 467.74 5.44
301609 山大电力 2.04 9.48 408.36 2.43
002263 大东南 -1.15 1.66 154.15 1.43
688248 南网科技 1.20 0.58 112.77 0.67
688681 科汇股份 0.60 1.62 94.92 2.80
003008 开普检测 -0.57 1.84 34.83 1.00
688517 金冠电气 0.89 2.52 -12.29 -0.20
688450 光格科技 -0.16 1.52 -16.10 -0.69
300018 中元股份 1.53 2.85 -147.95 -0.92
300365 恒华科技 0.16 3.06 -165.28 -1.68
688103 国力电子 1.14 1.00 -187.95 -3.12
300046 台基股份 0.92 2.43 -231.47 -1.12
300713 英可瑞 1.90 3.91 -240.39 -3.81
688187 时代电气 2.12 0.64 -301.53 -0.93
001216 华瓷股份 -1.32 2.03 -340.88 -3.78
002227 奥特迅 -2.10 2.29 -499.64 -8.94
300120 经纬辉开 0.35 2.04 -515.31 -5.64
688334 西高院 2.77 3.31 -601.44 -4.73
600237 铜峰电子 -0.10 2.72 -982.42 -5.94
300712 永福股份 0.14 2.34 -1485.74 -11.59
603606 东方电缆 -0.77 0.91 -3695.27 -10.45
600869 远东股份 -0.80 3.53 -5989.05 -6.13
002471 中超控股 -3.23 17.99 -15930.48 -7.25
002202 金风科技 -1.30 3.74 -37262.98 -11.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...