证券时报•数据宝统计,截至2月11日,有5家公司公布2025年年报,其中3家净利润同比增长,2家同比下降,4家营业收入同比增长,1家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有沃华医药等3家,利润收入均下降的有凯瑞德等1家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中沃华医药增幅最大,达162.93%。(数据宝)
已公布年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002107 | 沃华医药 | 0.1700 | 9571.53 | 162.93 | 81695.24 | 6.96 |
| 300803 | 指南针 | 0.3800 | 22791.62 | 118.74 | 214617.65 | 40.39 |
| 000563 | 陕国投A | 0.2801 | 143256.81 | 5.25 | 295246.50 | 0.85 |
| 688230 | 芯导科技 | 0.9000 | 10615.29 | -4.91 | 39360.75 | 11.52 |
| 002072 | 凯瑞德 | -0.0603 | -2218.26 | -1142.61 | 46472.23 | -25.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...