当前位置:首页 > 今日 > 正文

金属铅概念涨2.36%,主力资金净流入28股

  • 今日
  • 2026-02-11
  • 2
  • 更新:2026-02-11 22:54:03

截至2月11日收盘,金属铅概念上涨2.36%,位居概念板块涨幅第3,板块内,33股上涨,宝地矿业涨停,国城矿业、大中矿业、华茂股份等涨幅居前,分别上涨9.07%、8.26%、6.06%。跌幅居前的有卧龙新能、湖南白银、粤宏远A等,分别下跌2.25%、0.63%、0.45%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属钴 2.76 短剧游戏 -3.24
金属锌 2.41 快手概念 -2.69
金属铅 2.36 文化传媒概念 -2.41
金属镍 2.20 Sora概念(文生视频) -2.38
金属铜 2.03 小红书概念 -2.30
小金属概念 1.95 知识产权保护 -1.95
磷化工 1.83 NFT概念 -1.88
稀土永磁 1.78 拼多多概念 -1.87
金属回收 1.57 手机游戏 -1.83
盐湖提锂 1.42 网红经济 -1.64

资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流入22.13亿元,其中,28股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入8.98亿元,净流入资金居前的还有赤峰黄金、锡业股份、兴业银锡等,主力资金分别净流入2.86亿元、2.37亿元、1.53亿元。

资金流入比率方面,宝地矿业、锡业股份、紫金矿业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.45%、11.52%、10.23%。(数据宝)

金属铅概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 1.73 1.08 89782.52 10.23
600988 赤峰黄金 3.92 4.49 28588.55 10.10
000960 锡业股份 2.26 3.36 23670.42 11.52
000426 兴业银锡 1.55 2.96 15280.21 5.80
601020 华钰矿业 3.48 4.21 10027.32 9.00
601390 中国中铁 0.55 0.90 7279.66 7.18
601168 西部矿业 2.64 1.66 7221.03 5.60
002155 湖南黄金 -0.18 5.82 6994.38 2.25
601121 宝地矿业 9.97 9.17 6573.49 22.45
001203 大中矿业 8.26 3.21 6251.93 4.59
000688 国城矿业 9.07 2.34 6224.51 7.41
000060 中金岭南 3.79 4.77 5856.01 3.89
600338 西藏珠峰 2.48 4.22 4112.79 6.01
600301 华锡有色 4.73 4.11 3759.33 6.45
300774 倍杰特 3.86 9.98 3431.42 7.98
000758 中色股份 2.59 3.96 2452.47 4.17
600711 盛屯矿业 2.99 3.13 2400.19 1.56
002237 恒邦股份 1.22 2.99 2385.08 3.83
000850 华茂股份 6.06 5.18 2316.81 8.22
603132 金徽股份 0.95 2.09 2132.57 6.19
600961 株冶集团 3.51 3.59 2052.16 3.68
600531 豫光金铅 1.14 6.12 2015.33 1.63
601618 中国中冶 0.33 0.60 1857.79 5.69
603077 和邦生物 0.82 1.89 1183.80 2.86
002667 威领股份 4.35 9.29 1015.66 2.28
601212 白银有色 -0.41 2.62 915.29 0.48
002114 罗平锌电 1.70 4.32 694.63 5.20
600497 驰宏锌锗 2.04 2.55 457.20 0.39
300837 浙矿股份 0.42 4.56 -61.80 -0.41
603588 高能环境 1.86 1.95 -187.19 -0.60
000573 粤宏远A -0.45 2.45 -222.20 -3.23
000816 智慧农业 0.28 3.35 -575.03 -3.29
002538 司尔特 0.58 1.72 -582.04 -5.69
000975 山金国际 2.96 1.53 -754.60 -0.63
600173 卧龙新能 -2.25 3.26 -1821.72 -9.09
002266 浙富控股 0.41 1.71 -2367.67 -5.80
000603 盛达资源 1.04 3.62 -2555.33 -2.22
002716 湖南白银 -0.63 11.46 -16468.58 -4.32

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...