当前位置:首页 > 今日 > 正文

强达电路发生25笔大宗交易合计成交8025.23万元

  • 今日
  • 2026-02-10
  • 2
  • 更新:2026-02-10 21:52:03

强达电路2月10日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量85.94万股,成交金额8025.23万元。以折溢价进行统计,今日25笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3565.60万元,净买入3565.60万元。

进一步统计,近3个月内该股累计发生41笔大宗交易,合计成交金额为2.22亿元。

证券时报•数据宝统计显示,强达电路今日收盘价为106.13元,上涨6.06%,日换手率为18.14%,成交额为5.57亿元,全天主力资金净流入2341.62万元,近5日该股累计上涨8.32%,近5日资金合计净流入2720.67万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为2.40亿元,近5日增加2419.89万元,增幅为11.20%。

据天眼查APP显示,深圳市强达电路股份有限公司成立于2004年05月31日,注册资本7537.58万人民币。(数据宝)

2月10日强达电路大宗交易一览

成交量

(万股)

成交金额

(万元)

成交价格

(元)

相对当日

收盘折溢价

(%)

买方营业部 卖方营业部
8.50 791.01 93.06 -12.32 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
5.40 502.52 93.06 -12.32 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
5.40 502.52 93.06 -12.32 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
5.10 474.61 93.06 -12.32 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
5.10 474.61 93.06 -12.32 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
5.00 470.00 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
4.30 400.16 93.06 -12.32 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.50 325.71 93.06 -12.32 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.40 316.40 93.06 -12.32 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.40 316.40 93.06 -12.32 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.40 316.40 93.06 -12.32 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.40 316.40 93.06 -12.32 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.40 316.40 93.06 -12.32 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
3.00 282.00 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.20 206.80 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.20 206.80 94.00 -11.43 国投证券股份有限公司河源分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.20 204.73 93.06 -12.32 华泰证券股份有限公司广东分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
2.13 200.22 94.00 -11.43 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...