当前位置:首页 > 今日 > 正文

83只股上午收盘涨停(附股)

  • 今日
  • 2026-02-10
  • 2
  • 更新:2026-02-10 01:16:03

截至上午收盘,上证指数报收4113.28点,上涨1.17%;深证成指收于14194.23点,上涨2.07%;创业板指上涨3.11%;科创50指数上涨1.99%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4202只,占比81.21%,下跌个股有857只,平盘个股115只。其中,收盘股价涨停的有83只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有72只,创业板9只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、传媒、机械设备行业,上榜个股分别有14只、13只、8只。

涨停股中,ST中迪、ST京蓝等9只股为ST股。连续涨停天数看,ST京蓝已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,协鑫集成最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有19726.86万股,其次是雅博股份、吉华集团等,涨停板封单分别有8131.39万股、7643.37万股。以封单金额计算,中文在线、协鑫集成、杉杉股份等涨停板封单资金最多,分别有11.84亿元、9.94亿元、9.41亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
300364 中文在线 35.28 7.61 3355.46 118380.63 传媒
002506 协鑫集成 5.04 7.21 19726.86 99423.39 电力设备
600884 杉杉股份 15.81 0.95 5951.54 94093.85 电力设备
603533 掌阅科技 25.69 1.48 2428.29 62382.66 传媒
300912 凯龙高科 41.16 2.17 1438.51 59209.07 汽车
603980 吉华集团 7.21 0.61 7643.37 55108.70 基础化工
300182 捷成股份 7.04 22.68 7308.22 51449.87 传媒
600875 东方电气 28.77 5.68 1677.48 48260.98 电力设备
002272 川润股份 16.93 19.27 2723.29 46105.32 机械设备
605287 德才股份 50.61 0.65 850.29 43033.18 建筑装饰
600589 大位科技 10.41 8.72 4082.90 42503.03 计算机
002534 西子洁能 19.54 2.49 2006.88 39214.34 电力设备
600330 天通股份 17.05 11.05 2263.10 38585.94 电子
001330 博纳影业 11.34 15.23 3242.07 36765.07 传媒
002429 兆驰股份 10.34 1.03 3525.41 36452.69 家用电器
600590 泰豪科技 12.68 12.51 2709.19 34352.51 国防军工
601869 长飞光纤 192.25 4.22 168.53 32399.89 通信
002296 辉煌科技 14.15 9.11 2271.90 32147.31 通信
603598 引力传媒 28.45 16.14 1098.62 31255.74 传媒
601595 上海电影 32.53 1.87 936.50 30464.32 传媒
002455 百川股份 12.25 5.12 2386.39 29233.33 基础化工
002830 名雕股份 33.72 16.03 846.33 28538.25 建筑装饰
601778 晶科科技 4.80 7.40 5876.81 28208.70 公用事业
000892 欢瑞世纪 8.15 2.46 3442.55 28056.78 传媒
688025 杰普特 212.75 4.49 130.72 27809.87 机械设备
300982 苏文电能 26.16 8.21 1052.67 27537.95 建筑装饰
600666 奥瑞德 3.78 7.55 7227.33 27319.31 电子
002438 江苏神通 18.43 3.99 1421.92 26205.99 机械设备
301231 荣信文化 42.24 3.88 616.30 26032.64 传媒
688503 聚和材料 89.23 7.87 289.29 25812.97 电力设备
603163 圣晖集成 111.86 3.63 223.09 24954.29 建筑装饰
001266 宏英智能 37.32 14.22 634.91 23694.84 机械设备
002015 协鑫能科 13.27 9.57 1756.55 23309.40 公用事业
600172 黄河旋风 8.18 11.01 2728.85 22321.96 机械设备
600732 爱旭股份 15.04 4.72 1471.00 22123.84 电力设备
002623 亚玛顿 30.97 6.69 701.23 21716.96 电力设备
603212 赛伍技术 18.67 10.75 1157.77 21615.57 电力设备
603031 安孚科技 59.40 4.13 359.18 21335.03 电力设备
600477 杭萧钢构 4.14 6.95 5108.78 21150.36 建筑装饰
000016 深康佳A 4.05 6.17 5204.51 21078.26 家用电器
603729 龙韵股份 19.64 1.52 985.33 19351.88 传媒
002309 中利集团 3.43 7.96 5624.05 19290.49 电力设备
300394 天孚通信 303.56 5.93 63.26 19201.78 通信
603301 振德医疗 80.69 1.27 235.28 18984.96 医药生物
002624 完美世界 21.53 3.12 876.63 18873.76 传媒
000711 ST京蓝 2.85 0.14 6421.17 18300.33 环保
002218 拓日新能 7.96 16.17 2200.06 17512.48 公用事业
600841 动力新科 10.51 2.57 1615.95 16983.61 汽车
003018 金富科技 22.59 1.84 742.80 16779.81 轻工制造
000821 ST京机 16.25 6.93 1021.26 16595.46 电力设备
002440 闰土股份 14.53 5.33 1116.34 16220.45 基础化工
002323 雅博股份 1.96 6.27 8131.39 15937.53 建筑装饰
000571 新大洲A 6.75 7.15 2348.11 15849.72 煤炭
002501 利源股份 2.16 3.50 7287.68 15741.38 有色金属
600586 金晶科技 7.45 1.87 1989.16 14819.22 建筑材料
605598 上海港湾 63.89 2.11 223.27 14264.85 建筑装饰
603466 风语筑 9.96 3.51 1430.99 14252.68 传媒
603829 洛凯股份 26.06 2.33 525.45 13693.29 电力设备
001326 联域股份 61.93 10.16 209.97 13003.44 家用电器
000534 万泽股份 31.96 3.20 399.61 12771.54 医药生物
603308 应流股份 57.18 3.08 215.02 12294.78 机械设备
300620 光库科技 188.28 13.09 64.96 12230.67 通信
301262 海看股份 32.65 17.54 369.56 12066.20 传媒
603188 亚邦股份 5.87 6.01 1859.04 10912.56 基础化工
605228 神通科技 14.72 5.36 711.32 10470.69 汽车
603626 科森科技 26.65 5.88 385.12 10263.45 电子
000014 沙河股份 14.53 2.01 664.45 9654.46 房地产
600722 金牛化工 9.50 11.17 1015.66 9648.78 基础化工
603103 横店影视 36.74 4.41 259.87 9547.46 传媒
002099 海翔药业 8.26 5.46 1090.25 9005.46 医药生物
000609 ST中迪 8.64 0.06 1032.20 8918.21 房地产
605060 联德股份 52.75 3.52 121.12 6389.08 机械设备
002054 德美化工 11.06 27.16 485.88 5373.89 基础化工
600751 海航科技 4.36 6.69 1213.96 5292.88 交通运输
300749 顶固集创 21.43 19.68 234.63 5028.16 轻工制造
002412 汉森制药 8.35 20.73 307.92 2571.15 医药生物
600243 *ST海华 3.74 1.68 430.40 1609.70 机械设备
002630 ST华西 2.64 5.27 589.12 1555.28 电力设备
603021 ST华鹏 6.30 1.91 220.53 1389.31 轻工制造
600381 *ST春天 3.14 0.09 425.38 1335.69 食品饮料
000820 *ST节能 3.64 1.16 281.38 1024.24 环保
600238 *ST椰岛 5.75 1.43 154.20 886.64 食品饮料
603191 望变电气 22.29 15.37 18.76 418.26 电力设备

展开全文

(元)

(%)

(万股)

(万元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...