当前位置:首页 > 今日 > 正文

HJT电池概念涨3.15%,主力资金净流入这些股

  • 今日
  • 2026-02-06
  • 2
  • 更新:2026-02-06 01:58:03

截至2月4日收盘,HJT电池概念上涨3.15%,位居概念板块涨幅第7,板块内,48股上涨,时创能源20%涨停,拓日新能、TCL中环、国晟科技等涨停,海泰新能、阿石创、天合光能等涨幅居前,分别上涨14.15%、10.01%、8.93%。跌幅居前的有连城数控、帝科股份、福莱蒽特等,分别下跌9.14%、2.47%、2.00%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 4.77 快手概念 -4.09
煤炭概念 4.22 小红书概念 -3.29
TOPCON电池 3.54 Sora概念(文生视频) -3.02
BC电池 3.45 云游戏 -2.71
钙钛矿电池 3.40 智谱AI -2.63
租售同权 3.26 短剧游戏 -2.59
HJT电池 3.15 中国AI 50 -2.26
煤化工概念 2.60 AI语料 -2.24
光伏建筑一体化 2.48 拼多多概念 -2.19
硅能源 2.35 财税数字化 -2.16

资金面上看,今日HJT电池概念板块获主力资金净流入37.46亿元,其中,41股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是TCL中环,今日主力资金净流入8.65亿元,净流入资金居前的还有协鑫集成、隆基绿能、捷佳伟创等,主力资金分别净流入4.80亿元、4.16亿元、4.13亿元。

资金流入比率方面,ST京机、TCL中环、拓日新能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为71.63%、21.39%、20.62%。(数据宝)

HJT电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002129 TCL中环 9.99 9.85 86479.97 21.39
002506 协鑫集成 9.88 25.10 47973.23 8.92
601012 隆基绿能 3.98 5.40 41560.25 5.34
300724 捷佳伟创 3.50 20.00 41322.61 4.89
002218 拓日新能 10.00 16.51 31673.52 20.62
002459 晶澳科技 6.81 6.20 24981.91 9.69
300751 迈为股份 -1.91 9.22 17375.80 2.96
688147 微导纳米 5.07 3.12 16239.99 14.81
688599 天合光能 8.93 7.86 16202.40 4.11
002943 宇晶股份 5.05 12.59 15651.08 10.11
688472 阿特斯 6.17 9.15 12726.70 6.35
600438 通威股份 4.82 2.85 10717.44 4.35
601615 明阳智能 0.66 5.92 8671.99 2.51
603396 金辰股份 5.52 23.48 8438.51 4.91
300706 阿石创 10.01 19.12 7156.04 8.47
603806 福斯特 6.95 5.79 6470.32 2.22
300842 帝科股份 -2.47 12.20 6440.24 3.38
000821 ST京机 4.99 0.86 5575.74 71.63
688429 时创能源 20.00 14.65 5510.36 17.93
002860 星帅尔 3.82 15.08 3239.51 4.05
002079 苏州固锝 2.49 6.32 3033.86 5.40
688530 欧莱新材 4.71 22.35 2684.96 7.21
300051 琏升科技 6.49 18.04 2499.86 3.48
300345 华民股份 7.21 16.51 2324.33 3.98
603212 赛伍技术 4.50 18.27 1679.86 1.16
301266 宇邦新材 -0.89 8.42 1154.38 2.81
300118 东方日升 6.90 35.83 1033.05 0.13
002319 乐通股份 2.37 5.54 1018.03 5.88
300776 帝尔激光 -1.46 7.85 988.59 0.81
300716 ST泉为 1.97 4.41 711.42 7.85
688503 聚和材料 0.15 5.42 709.19 0.84
300786 国林科技 1.87 4.15 585.35 5.90
300093 *ST金刚 0.32 1.10 545.97 9.46
300307 慈星股份 0.69 1.35 382.41 4.97
600620 天宸股份 2.30 1.46 300.69 4.26
003022 联泓新科 1.91 0.79 141.84 0.64
300125 *ST聆达 -1.29 1.29 140.55 3.95
688355 明志科技 -0.64 1.03 134.39 5.18
301131 聚赛龙 0.15 2.54 81.35 2.01
603045 福达合金 -0.11 2.67 60.72 0.64
002574 明牌珠宝 0.31 2.73 48.10 0.52
300956 英力股份 1.77 2.46 -41.25 -0.45
002323 雅博股份 2.92 3.72 -108.37 -0.79
688359 三孚新科 4.70 5.33 -141.06 -0.35
300614 百川畅银 0.13 4.21 -155.24 -1.52
603051 鹿山新材 4.45 19.54 -166.22 -0.19
603778 国晟科技 9.99 13.45 -190.40 -0.14
002529 *ST海源 0.73 1.51 -327.94 -12.27
605566 福莱蒽特 -2.00 1.32 -369.45 -6.71
600477 杭萧钢构 2.77 6.78 -495.44 -0.84
688226 威腾电气 -1.47 1.14 -795.60 -9.49
688499 利元亨 -1.26 2.40 -883.75 -3.58
002862 实丰文化 -0.48 4.03 -1007.47 -10.48
688035 德邦科技 -1.88 2.03 -1288.44 -8.63
688560 明冠新材 5.70 8.60 -1364.01 -3.60
603759 海天股份 0.63 7.15 -1802.23 -4.29
002514 宝馨科技 2.67 7.13 -2078.77 -10.53
002008 大族激光 -0.06 3.08 -3313.55 -2.24
300263 隆华科技 1.64 9.56 -5492.56 -5.02
300757 罗博特科 -1.23 8.42 -16801.11 -3.16
300450 先导智能 -1.05 4.03 -23256.68 -6.29

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...