证券时报•数据宝统计,九源基因在港交所公告显示,2月3日以每股10.450港元至10.730港元的价格回购53.84万股,回购金额达572.84万港元。该股当日收盘价10.520港元,下跌0.57%,全天成交额717.36万港元。
自1月26日以来公司已连续7日进行回购,合计回购154.40万股,累计回购金额1631.46万港元。 其间该股累计上涨8.45%。
今年以来该股累计进行13次回购,合计回购188.82万股,累计回购金额1949.08万港元。(数据宝)
九源基因回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 53.84 | 10.730 | 10.450 | 572.84 |
| 2026.02.02 | 57.54 | 10.730 | 10.200 | 613.97 |
| 2026.01.30 | 13.66 | 10.560 | 10.410 | 143.64 |
| 2026.01.29 | 15.40 | 10.420 | 10.230 | 159.43 |
| 2026.01.28 | 11.14 | 10.210 | 10.040 | 113.55 |
| 2026.01.27 | 2.14 | 10.010 | 9.970 | 21.38 |
| 2026.01.26 | 0.68 | 9.800 | 9.750 | 6.65 |
| 2026.01.22 | 6.90 | 9.510 | 9.450 | 65.53 |
| 2026.01.21 | 20.54 | 9.480 | 9.080 | 192.77 |
| 2026.01.20 | 0.84 | 9.200 | 9.180 | 7.72 |
| 2026.01.19 | 2.84 | 8.900 | 8.890 | 25.26 |
| 2026.01.14 | 0.30 | 8.280 | 8.190 | 2.47 |
| 2026.01.13 | 3.00 | 8.050 | 7.860 | 23.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...