证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4064.12点,收于半年线之上,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为10895.67亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有ST新动力、坤彩科技、ST长方等,乖离率分别为7.23%、5.87%、5.08%;佳力奇、浩物股份、武商集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
2月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300152 | ST新动力 | 19.91 | 12.92 | 2.42 | 2.59 | 7.23 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.01 | 2.14 | 18.38 | 19.46 | 5.87 |
| 300301 | ST长方 | 6.03 | 3.04 | 2.34 | 2.46 | 5.08 |
| 600156 | 华升股份 | 9.99 | 3.21 | 8.60 | 9.03 | 5.04 |
| 301509 | 金凯生科 | 6.49 | 13.87 | 36.98 | 38.70 | 4.66 |
| 301108 | 洁雅股份 | 4.86 | 2.37 | 32.78 | 34.06 | 3.91 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 3.58 | 2.38 | 9.25 | 9.56 | 3.39 |
| 301371 | 敷尔佳 | 5.93 | 8.70 | 25.42 | 26.27 | 3.34 |
| 301393 | 昊帆生物 | 2.73 | 3.86 | 53.47 | 54.86 | 2.60 |
| 002612 | 朗姿股份 | 3.93 | 4.09 | 19.14 | 19.58 | 2.30 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2.93 | 4.14 | 12.03 | 12.30 | 2.22 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2.27 | 2.79 | 20.25 | 20.70 | 2.22 |
| 300947 | 德必集团 | 2.42 | 3.04 | 20.30 | 20.70 | 1.98 |
| 002186 | 全聚德 | 2.33 | 2.09 | 12.08 | 12.32 | 1.97 |
| 920826 | 盖世食品 | 4.11 | 6.75 | 13.67 | 13.94 | 1.96 |
| 605577 | 龙版传媒 | 2.62 | 0.54 | 13.81 | 14.08 | 1.93 |
| 603536 | 惠发食品 | 3.94 | 3.54 | 11.40 | 11.60 | 1.73 |
| 688363 | 华熙生物 | 5.96 | 2.17 | 50.83 | 51.71 | 1.73 |
| 300254 | 仟源医药 | 3.00 | 3.93 | 10.83 | 11.00 | 1.61 |
| 300572 | 安车检测 | 2.11 | 2.21 | 28.64 | 29.09 | 1.57 |
| 603686 | 福龙马 | 4.54 | 6.70 | 24.96 | 25.34 | 1.52 |
| 300706 | 阿石创 | 2.07 | 9.85 | 39.36 | 39.95 | 1.51 |
| 601077 | 渝农商行 | 2.05 | 0.29 | 6.38 | 6.48 | 1.50 |
| 600663 | 陆家嘴 | 3.66 | 0.61 | 8.37 | 8.49 | 1.47 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.13 | 1.55 | 13.25 | 13.44 | 1.46 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.03 | 2.45 | 6.44 | 6.53 | 1.44 |
| 603836 | 海程邦达 | 1.47 | 0.76 | 14.33 | 14.53 | 1.43 |
| 002679 | 福建金森 | 2.89 | 3.28 | 11.93 | 12.10 | 1.41 |
| 603605 | 珀莱雅 | 5.97 | 3.49 | 74.90 | 75.93 | 1.38 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.53 | 3.33 | 24.38 | 24.71 | 1.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...