沪指2月3日上涨1.29%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、国防军工,涨幅分别为5.63%、4.42%。非银金融行业今日上涨0.17%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.85%。
非银金融行业今日上涨0.17%,全天主力资金净流出20.98亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有57只,涨停的有1只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金5.88亿元,紧随其后的是九鼎投资、新华保险,净流入资金分别为7985.18万元、6304.17万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有华泰证券、中金公司、东方证券,净流出资金分别为4.71亿元、2.16亿元、2.07亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | -4.05 | 3.00 | -47118.38 |
| 601995 | 中金公司 | 0.44 | 1.11 | -21579.11 |
| 600958 | 东方证券 | 0.20 | 1.11 | -20712.63 |
| 601211 | 国泰海通 | -0.86 | 0.89 | -20622.07 |
| 300059 | 东方财富 | 0.75 | 1.35 | -18136.06 |
| 600030 | 中信证券 | 0.39 | 1.09 | -14926.80 |
| 000776 | 广发证券 | -1.34 | 1.26 | -11197.37 |
| 601377 | 兴业证券 | -0.30 | 1.45 | -10916.00 |
| 000783 | 长江证券 | -0.50 | 1.85 | -10533.06 |
| 600999 | 招商证券 | -0.95 | 0.83 | -9729.95 |
| 002736 | 国信证券 | -0.57 | 0.38 | -7748.27 |
| 601901 | 方正证券 | -0.39 | 0.97 | -7528.21 |
| 601555 | 东吴证券 | -1.71 | 1.51 | -7377.71 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.19 | 0.68 | -5374.87 |
| 601788 | 光大证券 | 0.24 | 0.55 | -5230.66 |
| 000166 | 申万宏源 | -0.20 | 0.57 | -5046.81 |
| 601108 | 财通证券 | -0.11 | 1.42 | -4796.09 |
| 601319 | 中国人保 | -0.66 | 0.25 | -4790.04 |
| 600909 | 华安证券 | -0.30 | 2.04 | -4516.97 |
| 601456 | 国联民生 | -0.10 | 0.91 | -4133.45 |
| 002670 | 国盛证券 | -0.12 | 1.59 | -4129.05 |
| 600918 | 中泰证券 | -0.16 | 1.07 | -3974.52 |
| 600109 | 国金证券 | 0.33 | 0.90 | -3864.15 |
| 601162 | 天风证券 | 0.73 | 1.27 | -3652.11 |
| 002945 | 华林证券 | 2.53 | 1.09 | -3525.56 |
| 601375 | 中原证券 | 0.47 | 1.21 | -2846.15 |
| 002797 | 第一创业 | 1.03 | 0.81 | -2385.41 |
| 002939 | 长城证券 | 0.21 | 0.57 | -2359.40 |
| 601099 | 太平洋 | 0.97 | 1.61 | -2284.95 |
| 600155 | 华创云信 | 0.91 | 1.10 | -2263.82 |
| 000728 | 国元证券 | 0.00 | 0.84 | -2184.32 |
| 601881 | 中国银河 | 0.00 | 0.69 | -2131.15 |
| 002926 | 华西证券 | -0.33 | 0.98 | -2038.83 |
| 002673 | 西部证券 | 0.38 | 0.79 | -2007.52 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1.85 | 1.40 | -1841.52 |
| 000686 | 东北证券 | 0.67 | 1.35 | -1837.56 |
| 600061 | 国投资本 | -0.40 | 0.80 | -1787.31 |
| 601990 | 南京证券 | 0.51 | 0.52 | -1749.88 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.61 | 0.29 | -1636.29 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.27 | 1.01 | -1334.92 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.22 | 0.94 | -1167.55 |
| 600369 | 西南证券 | 0.45 | 0.68 | -1088.85 |
| 600906 | 财达证券 | 0.75 | 0.92 | -945.90 |
| 600120 | 浙江东方 | 2.07 | 1.44 | -940.89 |
| 601136 | 首创证券 | 0.39 | 0.28 | -905.41 |
| 001236 | 弘业期货 | 1.53 | 1.10 | -780.80 |
| 601059 | 信达证券 | 0.68 | 0.59 | -706.31 |
| 002316 | 亚联发展 | 2.97 | 9.72 | -668.98 |
| 601066 | 中信建投 | 0.50 | 0.23 | -631.57 |
| 000750 | 国海证券 | 0.48 | 0.91 | -596.55 |
| 000563 | 陕国投A | 1.72 | 0.94 | -482.41 |
| 000712 | 锦龙股份 | 1.64 | 3.71 | -436.50 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.78 | 0.94 | -435.62 |
| 600390 | 五矿资本 | 2.15 | 0.86 | -414.39 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.22 | 2.25 | -401.90 |
| 002961 | 瑞达期货 | 1.05 | 1.46 | -397.11 |
| 603093 | 南华期货 | -0.11 | 0.69 | -353.03 |
| 600643 | 爱建集团 | 1.27 | 0.89 | -290.71 |
| 000617 | 中油资本 | 0.79 | 0.41 | -220.84 |
| 600927 | 永安期货 | 0.07 | 0.47 | -155.79 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.41 | 1.34 | -150.09 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.49 | 0.60 | -99.18 |
| 000958 | 电投产融 | 1.24 | 0.43 | -45.24 |
| 000567 | 海德股份 | 0.87 | 0.58 | 0.20 |
| 002647 | *ST仁东 | 2.04 | 2.30 | 5.22 |
| 600599 | *ST熊猫 | -3.30 | 2.98 | 50.60 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.29 | 0.60 | 53.66 |
| 000532 | 华金资本 | 2.18 | 1.91 | 113.12 |
| 601628 | 中国人寿 | -0.06 | 0.10 | 280.42 |
| 002500 | 山西证券 | 0.68 | 0.77 | 340.49 |
| 600318 | 新力金融 | 1.29 | 1.26 | 400.12 |
| 601696 | 中银证券 | 1.80 | 1.06 | 488.50 |
| 600816 | 建元信托 | 1.43 | 0.71 | 548.10 |
| 603300 | 海南华铁 | 2.28 | 2.72 | 667.25 |
| 600517 | 国网英大 | 2.56 | 0.76 | 2057.21 |
| 000935 | 四川双马 | 2.30 | 1.29 | 2294.22 |
| 300773 | 拉卡拉 | 5.30 | 7.63 | 3949.73 |
| 000987 | 越秀资本 | 3.16 | 1.62 | 4361.67 |
| 601601 | 中国太保 | -0.86 | 0.61 | 5660.77 |
| 601336 | 新华保险 | -0.51 | 0.97 | 6304.17 |
| 600053 | 九鼎投资 | 10.00 | 5.19 | 7985.18 |
| 601318 | 中国平安 | 0.85 | 0.97 | 58762.64 |
有话要说...