农大科技(920159)今日下跌1.13%,全天换手率21.74%,成交额1.32亿元,振幅3.15%。龙虎榜数据显示,机构净卖出237.02万元,营业部席位合计净卖出371.88万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达21.74%上榜,机构专用席位净卖出237.02万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3178.43万元,其中,买入成交额为1284.76万元,卖出成交额为1893.67万元,合计净卖出608.90万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖二,买入金额101.54万元,卖出金额338.57万元,合计净卖出237.02万元。(数据宝)
农大科技2月3日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 265.55 | 161.62 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 218.43 | 122.73 |
| 买三 | 国泰海通证券股份有限公司上海四平路营业部 | 212.12 | 0.00 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司辽宁分公司 | 207.35 | 0.00 |
| 买五 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 173.92 | 0.42 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 31.39 | 660.33 |
| 卖二 | 机构专用 | 101.54 | 338.57 |
| 卖三 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 42.18 | 214.25 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 32.28 | 203.57 |
| 卖五 | 中银国际证券股份有限公司中银郑州花园路营业部分支 | 0.00 | 192.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...