当前位置:首页 > 要闻 > 正文

【盘中播报】47只个股突破年线

  • 要闻
  • 2026-02-03
  • 2
  • 更新:2026-02-03 10:00:03

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4044.06点,收于年线之上,涨跌幅为-1.79%,A股总成交额为20869.70亿元。到目前为止,今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有禾信仪器、亚康股份、洽洽食品等,乖离率分别为8.13%、6.41%、4.43%;正海生物、麦克奥迪、卫光生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

2月2日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688622 禾信仪器 12.38 6.66 98.31 106.30 8.13
301085 亚康股份 12.87 17.95 60.14 64.00 6.41
002557 洽洽食品 5.16 4.15 23.04 24.06 4.43
002719 麦趣尔 5.24 9.79 8.87 9.24 4.16
600779 水井坊 7.13 4.72 43.24 44.65 3.26
300591 万里马 3.69 5.33 8.45 8.70 3.00
600199 金种子酒 3.83 10.06 10.58 10.84 2.48
002480 新筑股份 4.61 3.53 6.20 6.35 2.43
301281 科源制药 4.39 4.86 32.08 32.85 2.41
002908 德生科技 2.30 3.52 10.05 10.24 1.90
300310 宜通世纪 2.44 3.82 6.59 6.71 1.77
300050 世纪鼎利 2.62 4.04 5.78 5.87 1.49
300479 神思电子 5.89 6.79 20.59 20.86 1.31
300144 宋城演艺 2.70 4.54 8.65 8.76 1.31
600138 中青旅 1.82 3.64 9.94 10.06 1.25
600702 舍得酒业 2.93 5.50 57.27 57.95 1.19
600132 重庆啤酒 4.32 1.78 53.88 54.36 0.88
300105 龙源技术 0.95 1.77 7.34 7.40 0.86
002563 森马服饰 1.44 2.22 5.58 5.62 0.76
301270 汉仪股份 1.30 4.22 39.47 39.76 0.75
300040 九洲集团 4.85 9.77 6.87 6.92 0.67
001324 长青科技 2.23 5.21 19.17 19.28 0.59
300029 *ST天龙 6.78 4.33 5.48 5.51 0.56
688529 豪森智能 1.22 1.06 19.03 19.13 0.55
000423 东阿阿胶 2.09 2.04 51.42 51.69 0.52
600692 亚通股份 2.48 8.50 7.80 7.84 0.48
002691 冀凯股份 2.55 1.83 8.80 8.84 0.41
300240 飞力达 1.64 5.04 8.03 8.06 0.37
600448 华纺股份 0.60 3.15 3.33 3.34 0.32
002292 奥飞娱乐 0.75 5.39 9.41 9.44 0.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...