当前位置:首页 > 今日 > 正文

123只股中线走稳站上半年线

  • 今日
  • 2026-02-03
  • 2
  • 更新:2026-02-03 05:48:03

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指4084.68点,收于半年线之上,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为12741.07亿元。到目前为止,今日有123只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科润智控、ST泉为、工大科雅等,乖离率分别为7.66%、7.64%、4.74%;金自天正、正海生物、天邑股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月2日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920062 科润智控 11.01 12.26 11.24 12.10 7.66
300716 ST泉为 12.64 5.54 11.75 12.65 7.64
301197 工大科雅 5.02 3.43 20.36 21.33 4.74
603038 华立股份 6.17 3.95 17.57 18.24 3.81
300311 ST任子行 4.80 4.08 4.86 5.02 3.28
300417 南华仪器 4.99 3.91 13.51 13.88 2.71
002963 豪尔赛 3.52 2.84 14.92 15.31 2.62
301291 明阳电气 4.34 4.72 45.24 46.37 2.50
600132 重庆啤酒 3.90 0.74 52.88 54.14 2.38
301309 万得凯 3.28 4.41 29.81 30.50 2.31
001317 三羊马 2.98 2.94 48.71 49.80 2.25
002316 亚联发展 4.15 4.71 5.40 5.52 2.15
603006 联明股份 2.27 0.69 13.69 13.98 2.15
300040 九洲集团 4.39 5.23 6.75 6.89 2.11
301182 凯旺科技 3.61 2.28 38.28 39.08 2.09
600138 中青旅 2.33 2.28 9.91 10.11 2.01
603208 江山欧派 2.56 1.64 14.92 15.22 1.99
300517 海波重科 2.18 4.39 11.96 12.19 1.88
605128 上海沿浦 2.72 1.18 39.35 40.09 1.87
300264 佳创视讯 4.64 4.20 6.42 6.54 1.87
300479 神思电子 4.11 3.29 20.14 20.51 1.86
688400 凌云光 2.05 0.93 40.64 41.38 1.83
002860 星帅尔 3.71 3.67 13.99 14.25 1.82
603777 来伊份 3.98 2.23 13.60 13.84 1.80
002880 卫光生物 2.33 1.74 27.22 27.69 1.73
301281 科源制药 3.50 2.83 32.02 32.57 1.72
605088 冠盛股份 1.68 1.39 36.82 37.42 1.63
002953 日丰股份 2.88 3.05 12.66 12.86 1.61
002355 兴民智通 5.03 3.03 6.16 6.26 1.57
301082 久盛电气 4.53 2.60 18.85 19.14 1.55

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...