当前位置:首页 > 新闻 > 正文

金属锌概念下跌6.75%,16股主力资金净流出超亿元

  • 新闻
  • 2026-02-02
  • 5
  • 更新:2026-02-02 03:56:03

截至1月30日收盘,金属锌概念下跌6.75%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,白银有色、株冶集团、兴业银锡等跌停,飞南资源、盛屯矿业、华钰矿业等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有湖南黄金、宏达股份、*ST正平等,分别上涨9.99%、7.33%、3.91%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 4.25 金属铅 -7.03
大豆 2.97 金属锌 -6.75
玉米 2.65 黄金概念 -6.46
光纤概念 2.39 金属铜 -6.17
F5G概念 2.08 金属镍 -5.40
共封装光学(CPO) 2.04 金属钴 -5.31
粮食概念 2.01 小金属概念 -4.93
环氧丙烷 1.45 稀土永磁 -4.31
农业种植 1.39 金属回收 -3.79
铜缆高速连接 1.33 钛白粉概念 -2.96

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流出34.33亿元,其中,34股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流出8.79亿元,净流出资金居前的还有盛屯矿业、湖南白银、锡业股份等,主力资金分别净流出4.31亿元、3.73亿元、3.47亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有湖南黄金、恒邦股份、宏达股份等,主力资金分别净流入5.41亿元、2.96亿元、1.89亿元。(数据宝)

金属锌概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601899 紫金矿业 -7.62 3.25 -87928.16
600711 盛屯矿业 -9.57 6.73 -43053.25
002716 湖南白银 -9.98 5.51 -37267.12
000960 锡业股份 -8.46 5.31 -34657.30
601390 中国中铁 -3.23 3.22 -29542.59
600497 驰宏锌锗 -9.99 5.01 -27386.04
600338 西藏珠峰 -7.66 11.87 -26548.15
000060 中金岭南 -9.94 7.97 -22126.17
601212 白银有色 -10.01 1.19 -18677.18
601168 西部矿业 -9.99 3.31 -15829.92
600490 鹏欣资源 -9.96 10.21 -15226.15
601020 华钰矿业 -9.08 9.20 -15156.29
000688 国城矿业 -8.03 2.74 -11589.12
603077 和邦生物 -5.24 6.02 -11311.56
002266 浙富控股 -5.81 5.52 -11102.90
600531 豫光金铅 -10.00 1.88 -10540.20
000711 ST京蓝 1.92 14.80 -9115.12
001203 大中矿业 -5.53 2.66 -6162.51
000758 中色股份 -10.00 8.67 -5786.75
000816 智慧农业 -2.18 12.49 -5225.89
300774 倍杰特 -6.57 12.47 -4770.63
002667 威领股份 -10.00 6.11 -3784.67
601121 宝地矿业 -5.74 12.77 -3778.79
601061 中信金属 -8.40 9.04 -3051.52
600961 株冶集团 -10.01 3.90 -2537.60
002114 罗平锌电 -7.25 16.57 -2439.48
600301 华锡有色 -10.00 3.41 -1802.82
000751 锌业股份 -9.95 3.52 -1611.79
000426 兴业银锡 -10.01 4.33 -989.77
301500 飞南资源 -15.32 31.82 -862.48
600173 卧龙新能 -7.74 6.81 -547.65
002760 凤形股份 -1.37 5.16 -532.46
603843 *ST正平 3.91 4.77 -425.48
002538 司尔特 0.00 3.39 -93.25
000850 华茂股份 1.44 2.52 37.21
603132 金徽股份 -10.00 0.62 1821.89
000603 盛达资源 -10.00 3.79 7783.63
000975 山金国际 -10.00 1.95 15953.38
600331 宏达股份 7.33 8.77 18921.45
002237 恒邦股份 -9.98 9.89 29584.00
002155 湖南黄金 9.99 23.32 54079.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...