当前位置:首页 > 今日 > 正文

1.95亿元资金今日流入煤炭股

  • 今日
  • 2026-02-01
  • 3
  • 更新:2026-02-01 15:26:04

沪指1月30日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为3.44%、0.68%。煤炭行业今日上涨0.10%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为7.80%、2.83%。

煤炭行业今日上涨0.10%,全天主力资金净流入1.95亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是大有能源,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是美锦能源、盘江股份,净流入资金分别为1.04亿元、1.03亿元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有永泰能源、山西焦化、淮北矿业,净流出资金分别为1.41亿元、1.15亿元、6723.79万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600403 大有能源 5.59 5.15 15368.92
000723 美锦能源 0.80 6.65 10431.63
600395 盘江股份 10.06 1.44 10313.94
600792 云煤能源 5.25 10.90 9200.88
601015 陕西黑猫 3.39 8.82 7982.95
601898 中煤能源 0.66 0.92 5143.57
601011 宝泰隆 0.00 11.28 3288.84
600408 安泰集团 2.54 10.87 2875.14
601088 中国神华 1.33 0.27 2348.03
600348 华阳股份 -0.94 2.32 1753.94
600123 兰花科创 0.16 3.24 1106.26
600546 山煤国际 -0.35 2.23 782.62
600725 云维股份 -2.86 4.48 773.40
600997 开滦股份 1.28 2.63 657.13
601001 晋控煤业 -0.97 1.86 544.98
601918 新集能源 0.14 3.41 476.06
600508 上海能源 0.39 2.30 461.99
000552 甘肃能化 -0.80 2.70 316.49
000571 新大洲A 3.63 5.67 197.31
600758 辽宁能源 -0.50 4.17 -6.15
603071 物产环能 0.88 0.49 -198.04
600121 郑州煤电 1.11 9.42 -231.44
000937 冀中能源 -0.53 1.16 -372.89
600925 苏能股份 0.21 1.07 -379.45
600971 恒源煤电 2.52 4.24 -577.98
601101 昊华能源 -0.12 1.90 -656.00
600575 淮河能源 -1.16 1.42 -722.39
000983 山西焦煤 0.97 2.78 -825.69
601699 潞安环能 -2.15 2.18 -1708.53
601666 平煤股份 -0.35 2.00 -1920.38
002128 电投能源 -4.84 1.30 -2845.15
600188 兖矿能源 -0.27 1.59 -3400.76
600397 江钨装备 -0.99 5.07 -3939.13
601225 陕西煤业 0.36 0.90 -4362.52
600985 淮北矿业 0.08 2.03 -6723.79
600740 山西焦化 -2.32 8.31 -11487.05
600157 永泰能源 -1.74 5.03 -14134.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...