当前位置:首页 > 今日 > 正文

337只基金1月27日净值增长超3%,最高回报6.62%

  • 今日
  • 2026-01-28
  • 6
  • 更新:2026-01-28 20:06:03

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占63.61%,337只基金回报超3%,51只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.18%,报收4139.90点,深证成指上涨0.09%,创业板指上涨0.71%,科创50指数上涨1.51%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、通信、国防军工等,分别上涨2.27%、2.15%、1.65%。跌幅居前的有煤炭、农林牧渔、钢铁等,分别下跌2.27%、1.95%、1.34%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月27日算术平均净值增长率0.43%,净值增长率为正的占63.61%,其中,净值增长率超3%的有337只,方正富邦核心优势混合C净值增长率为6.62%,回报率居首,紧随其后的是方正富邦核心优势混合A、广发远见智选混合A、广发远见智选混合C等,净值增长率分别为6.61%、5.68%、5.68%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有19只基金属于华商基金,永赢基金、建信基金等分别有16只、13只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦核心优势混合C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有199只基金属于偏股型,77只基金属于灵活配置型,44只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有51只,回撤幅度最大的是招商中证煤炭等权指数A,基金净值下滑2.52%,回撤幅度居前的还有国泰中证煤炭ETF、招商中证煤炭等权指数E、招商中证煤炭等权指数C等,回撤幅度分别为2.52%、2.52%、2.52%。(数据宝)

1月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 1月27日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018816 方正富邦核心优势混合C 1.4854 6.62 偏股型 方正富邦基金
018815 方正富邦核心优势混合A 1.5055 6.61 偏股型 方正富邦基金
016873 广发远见智选混合A 1.3800 5.68 偏股型 广发基金
016874 广发远见智选混合C 1.3586 5.68 偏股型 广发基金
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.2141 5.19 灵活配置型 华夏基金
011186 信澳至诚精选混合A 0.5963 4.98 偏股型 信达澳亚基金
014953 信澳至诚精选混合C 0.5824 4.97 偏股型 信达澳亚基金
001613 长城久祥混合A 1.7049 4.78 灵活配置型 长城基金
017462 长城久祥混合C 1.6742 4.78 灵活配置型 长城基金
501096 国联安科创混合(LOF) 1.2745 4.69 偏股型 国联安基金
026210 平安科技精选混合发起式A 1.0911 4.67 偏股型 平安基金
026211 平安科技精选混合发起式C 1.0904 4.67 偏股型 平安基金
006232 国融融君混合C 1.0477 4.60 灵活配置型 国融基金
006231 国融融君混合A 1.0711 4.60 灵活配置型 国融基金
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.5753 4.50 灵活配置型 前海开源基金
007114 永赢高端制造C 2.1144 4.43 偏股型 永赢基金
007113 永赢高端制造A 2.1411 4.42 偏股型 永赢基金
013145 浙商汇金先进制造混合 1.0120 4.39 偏股型 浙商资管
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2214 4.36 偏股型 东方阿尔法基金
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0340 4.36 灵活配置型 东方基金
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.0500 4.35 灵活配置型 东方基金
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2183 4.35 偏股型 东方阿尔法基金
015703 易米开泰混合A 1.1176 4.35 偏股型 易米基金
015704 易米开泰混合C 1.0995 4.35 偏股型 易米基金
005967 鹏华创新驱动混合 2.2344 4.34 偏股型 鹏华基金
001279 中海积极增利混合 2.7830 4.31 灵活配置型 中海基金
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8519 4.29 偏股型 鹏华基金
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8804 4.28 偏股型 鹏华基金
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.5739 4.25 偏股型 华泰保兴基金
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.5771 4.24 偏股型 华泰保兴基金

展开全文

基金净值(元)

1月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 1月27日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
161724 招商中证煤炭等权指数A 2.0241 -2.52 指数股票型 招商基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0724 -2.52 指数股票型 国泰基金
016347 招商中证煤炭等权指数E 2.0034 -2.52 指数股票型 招商基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 2.0153 -2.52 指数股票型 招商基金
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7060 -2.47 指数股票型 富国基金
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6236 -2.47 指数股票型 国泰基金
159657 生物疫苗ETF 0.6841 -2.44 指数股票型 鹏华基金
016814 国联煤炭C 1.8050 -2.43 指数股票型 国联基金
161032 富国中证煤炭指数A 1.9750 -2.42 指数股票型 富国基金
168204 国联煤炭A 1.8220 -2.41 指数股票型 国联基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9619 -2.40 指数股票型 国泰基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9964 -2.40 指数股票型 国泰基金
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9893 -2.39 指数股票型 国泰基金
013275 富国中证煤炭指数C 1.9580 -2.39 指数股票型 富国基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.4198 -2.35 灵活配置型 万家基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.3842 -2.35 灵活配置型 万家基金
022447 前海开源周期精选混合C 1.2038 -2.33 偏股型 前海开源基金
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2729 -2.33 偏股型 东方阿尔法基金
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2736 -2.32 偏股型 东方阿尔法基金
022446 前海开源周期精选混合A 1.2088 -2.32 偏股型 前海开源基金
015566 万家精选C 1.7672 -2.29 偏股型 万家基金
519185 万家精选A 1.8058 -2.29 偏股型 万家基金
519191 万家新利 2.0308 -2.24 灵活配置型 万家基金
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3580 -2.20 灵活配置型 申万菱信基金
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3260 -2.19 灵活配置型 申万菱信基金
512620 天弘中证农业主题ETF 1.0254 -2.18 指数股票型 天弘基金
159825 富国中证农业主题ETF 0.8448 -2.18 指数股票型 富国基金
290014 泰信现代服务业混合 2.3890 -2.17 偏股型 泰信基金
516810 华夏中证农业主题ETF 0.8640 -2.15 指数股票型 华夏基金
159827 农业50 0.9110 -2.15 指数股票型 银华基金

基金净值(元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...