当前位置:首页 > 热点 > 正文

医药生物行业今日净流入资金28.39亿元,鲁抗医药等16股净流入资金超亿元

  • 热点
  • 2026-01-27
  • 7
  • 更新:2026-01-27 18:18:03

沪指1月26日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅分别为4.57%、3.18%。医药生物行业今日上涨0.29%。跌幅居前的行业为国防军工、汽车,跌幅分别为4.47%、2.31%。

医药生物行业今日上涨0.29%,全天主力资金净流入28.39亿元,该行业所属的个股共478只,今日上涨的有265只,涨停的有11只;下跌的有206只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有249只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是鲁抗医药,今日净流入资金4.24亿元,紧随其后的是特一药业、沃森生物,净流入资金分别为3.05亿元、2.97亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有16只,净流出资金居前的有美年健康、三博脑科、创新医疗,净流出资金分别为4.24亿元、2.15亿元、1.67亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600789 鲁抗医药 10.00 14.98 42441.56
002728 特一药业 10.01 15.81 30520.56
300142 沃森生物 11.47 14.63 29702.82
000078 海王生物 9.95 10.82 28029.22
300122 智飞生物 14.87 8.77 26149.37
002317 众生药业 6.50 19.07 22293.60
688180 君实生物-U 4.57 3.86 16915.46
002030 达安基因 10.05 3.62 16465.88
301207 华兰疫苗 20.00 4.52 14334.01
002603 以岭药业 7.90 6.34 13246.23
300463 迈克生物 20.03 17.51 13227.71
300639 凯普生物 20.03 10.11 12817.91
688108 赛诺医疗 6.91 8.78 12599.94
002252 上海莱士 3.00 1.78 11614.41
300601 康泰生物 7.51 7.04 10914.46
688271 联影医疗 0.32 1.16 10180.01
300723 一品红 1.62 4.94 8380.55
600056 中国医药 4.10 4.03 7547.68
300436 广生堂 4.80 17.29 7363.89
000661 长春高新 3.00 2.82 7220.22

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002044 美年健康 -6.08 9.72 -42355.99
301293 三博脑科 -5.73 12.47 -21521.47
002173 创新医疗 -5.69 14.50 -16728.73
600774 汉商集团 -3.55 16.02 -10361.30
600276 恒瑞医药 -1.41 1.14 -9868.28
300244 迪安诊断 -4.10 14.50 -9084.60
300003 乐普医疗 -1.97 3.09 -8018.06
300255 常山药业 -3.23 1.98 -7534.75
600436 片仔癀 -1.20 0.80 -7385.91
688222 成都先导 -3.69 4.84 -6956.15
688235 百济神州-U -1.47 2.24 -6614.34
002788 鹭燕医药 -4.49 15.33 -6050.83
301363 美好医疗 -5.46 4.83 -6031.43
300753 爱朋医疗 -4.74 13.19 -5635.26
002219 新里程 -3.13 4.99 -5616.66
300573 兴齐眼药 -2.39 6.16 -5337.20
300049 福瑞医科 -3.55 3.75 -4939.67
688626 翔宇医疗 -4.33 2.27 -4390.03
300725 药石科技 -2.93 5.80 -4360.61
300878 维康药业 -8.50 5.97 -4318.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...