当前位置:首页 > 今日 > 正文

BC电池概念涨8.56%,主力资金净流入这些股

  • 今日
  • 2026-01-24
  • 10
  • 更新:2026-01-24 17:00:03

截至1月23日收盘,BC电池概念上涨8.56%,位居概念板块涨幅第1,板块内,44股上涨,连城数控30%涨停,拉普拉斯、奥特维、捷佳伟创等20%涨停,协鑫集成、赛伍技术、鹿山新材等涨停,帝科股份、天合光能、中来股份等涨幅居前,分别上涨18.94%、16.77%、12.60%。跌幅居前的有东材科技、*ST云网、芯碁微装等,分别下跌2.69%、2.21%、0.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 8.56 玉米 -0.14
钙钛矿电池 8.24 同花顺出海50 -0.13
TOPCON电池 7.39 大豆 -0.10
HJT电池 7.30 同花顺中特估100 -0.07
金属锌 5.01 超级品牌 0.06
金属铅 4.97 中国AI 50 0.21
硅能源 4.85 乳业 0.23
POE胶膜 4.42 煤炭概念 0.24
金属镍 4.20 动物疫苗 0.26
MicroLED概念 3.79 粮食概念 0.26

资金面上看,今日BC电池概念板块获主力资金净流入74.66亿元,其中,32股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入27.62亿元,净流入资金居前的还有先导智能、晶科能源、协鑫集成等,主力资金分别净流入12.06亿元、4.45亿元、4.07亿元。

资金流入比率方面,协鑫集成、赛伍技术、钧达股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.80%、45.63%、32.13%。(数据宝)

BC电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601012 隆基绿能 10.01 6.58 276215.46 29.40
300450 先导智能 10.02 9.31 120575.09 13.64
688223 晶科能源 20.00 5.75 44504.44 11.81
002506 协鑫集成 10.18 4.03 40680.35 55.80
600732 爱旭股份 10.00 4.97 34890.07 26.76
002129 TCL中环 7.85 6.76 30515.12 11.73
603212 赛伍技术 10.03 9.14 29111.36 45.63
603806 福斯特 9.97 2.83 28165.11 22.34
600438 通威股份 7.76 4.17 21645.52 5.76
300724 捷佳伟创 20.00 18.96 21411.36 3.02
688472 阿特斯 11.56 14.19 16027.32 4.76
688726 拉普拉斯 20.01 10.59 15753.03 12.47
002865 钧达股份 10.00 2.04 14586.77 32.13
002459 晶澳科技 8.86 5.99 14219.85 5.94
688516 奥特维 20.00 6.12 13469.64 7.92
002079 苏州固锝 5.61 10.84 12264.40 12.81
300842 帝科股份 18.94 22.42 10893.83 3.51
603051 鹿山新材 10.02 12.58 7930.51 14.52
300393 中来股份 12.60 18.48 7781.48 5.44
688503 聚和材料 5.47 8.41 6145.96 4.50
688680 海优新材 8.18 8.91 6131.55 12.44
300041 回天新材 6.67 8.25 4427.61 7.62
002056 横店东磁 6.17 3.78 2050.19 1.55
688147 微导纳米 3.94 1.81 2038.68 3.18
300776 帝尔激光 12.46 12.15 1727.22 0.95
688170 德龙激光 8.66 10.09 1378.90 3.21
301021 英诺激光 0.58 5.41 940.47 1.91
301327 华宝新能 5.41 5.66 932.77 3.41
688456 有研粉材 4.73 6.25 695.11 1.72
603045 福达合金 5.16 6.34 154.12 0.69
301266 宇邦新材 5.40 8.76 123.13 0.31
300305 裕兴股份 2.48 2.75 67.43 1.16
688429 时创能源 9.54 6.88 -328.20 -2.64
688599 天合光能 16.77 8.25 -643.29 -0.17
688560 明冠新材 10.59 10.13 -698.91 -1.58
603759 海天股份 1.32 4.71 -1082.68 -4.11
002306 *ST云网 -2.21 4.94 -1095.89 -11.96
002795 永和智控 3.87 8.85 -1183.92 -4.30
300537 广信材料 0.25 5.95 -1629.13 -7.44
300757 罗博特科 2.72 5.81 -2428.85 -0.81
300410 正业科技 3.04 6.75 -2888.50 -12.86
300128 锦富技术 2.53 4.44 -3111.38 -6.67
688559 海目星 8.71 6.89 -6323.50 -5.58
688630 芯碁微装 -0.37 5.91 -7024.00 -4.98
601208 东材科技 -2.69 4.75 -12453.08 -9.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...