当前位置:首页 > 今日 > 正文

金属镍概念涨4.20%,主力资金净流入这些股

  • 今日
  • 2026-01-24
  • 10
  • 更新:2026-01-24 09:58:02

截至1月23日收盘,金属镍概念上涨4.20%,位居概念板块涨幅第9,板块内,35股上涨,盛达资源、白银有色、铜陵有色等涨停,兴业银锡、中伟新材、湘潭电化等涨幅居前,分别上涨9.91%、8.49%、8.34%。跌幅居前的有蓝晓科技、博迁新材、ST合纵等,分别下跌1.46%、0.89%、0.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 8.56 玉米 -0.14
钙钛矿电池 8.24 同花顺出海50 -0.13
TOPCON电池 7.39 大豆 -0.10
HJT电池 7.30 同花顺中特估100 -0.07
金属锌 5.01 超级品牌 0.06
金属铅 4.97 中国AI 50 0.21
硅能源 4.85 乳业 0.23
POE胶膜 4.42 煤炭概念 0.24
金属镍 4.20 动物疫苗 0.26
MicroLED概念 3.79 粮食概念 0.26

资金面上看,今日金属镍概念板块获主力资金净流入39.59亿元,其中,24股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是铜陵有色,今日主力资金净流入6.30亿元,净流入资金居前的还有蔚蓝锂芯、华友钴业、道氏技术等,主力资金分别净流入5.02亿元、4.85亿元、4.78亿元。

资金流入比率方面,蔚蓝锂芯、厦门信达、道氏技术等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.74%、16.45%、14.92%。(数据宝)

金属镍概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000630 铜陵有色 9.94 7.79 63046.32 10.95
002245 蔚蓝锂芯 7.31 14.34 50151.14 16.74
603799 华友钴业 5.54 4.16 48504.47 8.04
300409 道氏技术 5.61 14.73 47762.78 14.92
002340 格林美 6.62 8.31 39056.96 9.81
000060 中金岭南 7.15 8.11 27271.51 9.90
603993 洛阳钼业 0.26 1.43 26380.61 4.62
000603 盛达资源 10.00 5.95 24935.21 12.46
000426 兴业银锡 9.91 5.12 16620.44 3.26
002125 湘潭电化 8.34 10.23 13173.33 13.63
600490 鹏欣资源 6.47 8.19 10719.12 6.96
600711 盛屯矿业 2.00 4.15 9487.85 4.31
601212 白银有色 9.97 4.10 9217.23 2.95
605376 博迁新材 -0.89 4.11 8402.08 10.22
601618 中国中冶 1.62 1.62 8191.54 9.11
601168 西部矿业 4.72 3.57 7615.03 2.86
002266 浙富控股 1.61 10.76 6786.12 2.56
002009 天奇股份 5.79 25.36 5091.63 2.44
300618 寒锐钴业 4.11 7.92 4546.96 4.19
000701 厦门信达 4.08 3.92 2925.34 16.45
000546 金圆股份 5.38 8.11 1473.06 3.85
000009 中国宝安 2.56 2.26 1225.23 2.04
688456 有研粉材 4.73 6.25 695.11 1.72
301288 *ST清研 0.50 0.67 70.73 6.78
300919 中伟新材 8.49 3.86 -348.64 -0.17
301500 飞南资源 1.42 8.40 -443.45 -2.13
301210 金杨精密 1.77 4.63 -460.38 -5.83
603568 伟明环保 2.83 0.53 -581.91 -2.31
301265 华新环保 0.48 4.53 -597.68 -5.35
301219 腾远钴业 3.98 4.80 -1257.94 -1.71
300477 ST合纵 -0.61 8.06 -1622.90 -6.18
601061 中信金属 4.35 8.81 -3869.62 -5.47
002203 海亮股份 1.34 1.76 -4368.63 -7.47
300487 蓝晓科技 -1.46 1.98 -5484.39 -12.50
600884 杉杉股份 3.54 7.04 -6533.45 -3.63
601106 中国一重 7.71 7.41 -11905.90 -4.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...