沪指1月21日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、电子,涨幅分别为2.79%、2.62%。计算机行业今日上涨0.67%。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅分别为1.58%、1.57%。
计算机行业今日上涨0.67%,全天主力资金净流入21.86亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有159只,涨停的有3只;下跌的有169只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有127只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金16.51亿元,紧随其后的是中国长城、海康威视,净流入资金分别为14.98亿元、5.94亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有紫光股份、易华录、科大国创,净流出资金分别为2.72亿元、2.14亿元、2.11亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 6.93 | 8.50 | 165071.05 |
| 000066 | 中国长城 | 10.00 | 4.42 | 149785.70 |
| 002415 | 海康威视 | 4.69 | 2.09 | 59395.58 |
| 300033 | 同花顺 | 1.02 | 4.05 | 35277.06 |
| 002236 | 大华股份 | 4.23 | 6.29 | 34249.43 |
| 300226 | 上海钢联 | 8.45 | 24.55 | 25743.39 |
| 002279 | 久其软件 | 10.05 | 3.13 | 18547.44 |
| 300830 | 金现代 | 8.31 | 30.96 | 17975.16 |
| 300766 | 每日互动 | 3.67 | 16.67 | 14743.39 |
| 688343 | 云天励飞-U | 8.22 | 9.25 | 14008.24 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.01 | 3.37 | 12586.66 |
| 301269 | 华大九天 | 3.46 | 2.25 | 11652.72 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.29 | 10.19 | 10425.72 |
| 300846 | 首都在线 | 2.32 | 11.42 | 8889.49 |
| 688111 | 金山办公 | -0.47 | 1.40 | 6866.99 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.47 | 1.36 | 6020.26 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -0.23 | 6.47 | 5719.07 |
| 301218 | 华是科技 | 0.60 | 33.54 | 5132.72 |
| 300454 | 深信服 | -0.93 | 3.05 | 5080.54 |
| 300469 | 信息发展 | 4.76 | 3.01 | 4902.78 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | -0.60 | 3.21 | -27174.82 |
| 300212 | 易华录 | -8.26 | 8.70 | -21392.90 |
| 300520 | 科大国创 | -3.69 | 11.18 | -21087.27 |
| 688568 | 中科星图 | -1.74 | 2.81 | -18879.85 |
| 300085 | 银之杰 | -1.80 | 4.03 | -15749.34 |
| 300339 | 润和软件 | -0.18 | 3.53 | -15388.16 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.92 | 3.27 | -14770.10 |
| 688066 | 航天宏图 | -2.01 | 8.26 | -14392.65 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.63 | 12.01 | -10780.69 |
| 300377 | 赢时胜 | -1.49 | 5.72 | -9646.18 |
| 002298 | 中电鑫龙 | -4.15 | 9.66 | -9522.80 |
| 002153 | 石基信息 | -3.73 | 5.23 | -9076.60 |
| 300682 | 朗新科技 | -2.32 | 5.59 | -7624.80 |
| 300300 | 海峡创新 | -5.39 | 10.76 | -7419.04 |
| 300290 | 荣科科技 | -1.42 | 4.14 | -7212.88 |
| 300235 | 方直科技 | -10.37 | 10.69 | -7167.66 |
| 002920 | 德赛西威 | -0.74 | 1.80 | -7127.76 |
| 301638 | 南网数字 | -2.53 | 17.18 | -6706.14 |
| 002063 | 远光软件 | -1.76 | 4.23 | -6649.82 |
| 300229 | 拓尔思 | -0.96 | 5.31 | -6243.62 |
有话要说...