科马材料(920086)今日下跌2.46%,全天换手率32.96%,成交额2.47亿元,振幅7.61%。龙虎榜数据显示,机构净买入61.45万元,营业部席位合计净买入645.10万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达32.96%上榜,机构专用席位净买入61.45万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5393.73万元,其中,买入成交额为3050.14万元,卖出成交额为2343.59万元,合计净买入706.54万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四、卖二,买入金额471.78万元,卖出金额410.33万元,合计净买入61.45万元。(数据宝)
科马材料1月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 611.23 | 93.69 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 564.87 | 397.66 |
| 买三 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 501.14 | 44.14 |
| 买四 | 机构专用 | 471.78 | 410.33 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 466.36 | 183.65 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 258.91 | 513.23 |
| 卖二 | 机构专用 | 471.78 | 410.33 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 564.87 | 397.66 |
| 卖四 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 22.00 | 379.17 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 153.85 | 321.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...