当前位置:首页 > 热点 > 正文

337只科创板股融资余额环比增加

  • 热点
  • 2026-01-18
  • 11
  • 更新:2026-01-18 14:56:03

科创板融资余额较前一交易日增加25.25亿元,融券余额减少1237.41万元。337股融资余额环比增加,197股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月15日,科创板两融余额合计2915.88亿元,较上一交易日增加25.12亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2905.65亿元,较上一交易日增加25.25亿元;融券余额合计10.23亿元,较上一交易日减少1237.41万元。

融资余额方面,截至1月15日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额150.26亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为131.09亿元、78.26亿元。环比变动来看,337只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有257只。融资余额增幅较大的是天承科技、键凯科技、富信科技,环比上个交易日增加27.30%、24.67%、23.22%;降幅居前的有卓锦股份、坤恒顺维、航天南湖,环比下降39.63%、30.41%、19.87%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.36亿元,其次是海光信息、佰维存储,融券余额分别为0.35亿元、0.29亿元。环比变动来看,197只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有208只。融券余额增幅较大的是安恒信息、艾迪药业、亚信安全,环比上个交易日增加1275.87%、696.14%、618.37%;降幅居前的有悦安新材、创耀科技、申联生物,环比下降100.00%、100.00%、82.36%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688603 天承科技 36727.99 27.30 129.53 62.86 4.42
688356 键凯科技 25691.44 24.67 51.85 -4.74 -4.74
688662 富信科技 36103.71 23.22 25.38 39.40 4.55
688479 友车科技 8935.81 20.31 0.00 2.32
688258 卓易信息 53878.72 17.66 49.12 -26.01 -20.00
688080 映翰通 35298.71 16.72 24.14 -17.75 -9.20
688561 奇安信 54725.13 15.91 743.04 8.25 0.07
688529 豪森智能 13911.67 15.69 34.39 4.25 4.25
688170 德龙激光 11048.62 14.95 12.46 253.10 3.85
688265 南模生物 13158.27 14.05 0.00 -8.51
688152 麒麟信安 18971.84 13.16 50.11 -1.79 -1.79
688019 安集科技 57749.85 12.70 820.19 5.40 4.53
688419 耐科装备 8811.76 11.58 0.00 1.07
688631 莱斯信息 41023.65 11.45 172.10 38.24 1.53
688719 爱科赛博 24838.18 11.31 0.00 -6.87
688047 龙芯中科 106410.85 11.26 352.34 -0.90 -6.96
688661 和林微纳 36064.35 11.05 0.00 15.56
688339 亿华通 62250.46 10.82 96.17 9.36 5.49
688037 芯源微 69865.32 10.81 1026.44 10.65 10.63
688617 惠泰医疗 16432.87 10.67 1649.62 -2.44 -1.48
688516 奥特维 39596.51 10.39 299.60 -4.28 8.15
688073 毕得医药 3780.34 10.16 0.00 -3.24
688805 健信超导 12093.89 9.79 0.00 1.61
688087 英科再生 10435.25 9.43 33.63 5.77 5.77
688401 路维光电 30292.75 9.25 2.46 5.87 5.87
688330 宏力达 24436.79 8.69 40.27 2.43 -3.87
688498 源杰科技 147460.06 8.37 566.47 29.05 9.09
688819 天能股份 21598.26 8.24 335.88 4.55 4.34
688639 华恒生物 40345.21 8.15 106.35 11.07 -4.51
688023 安恒信息 37125.86 7.95 28.13 1275.87 -0.83
688225 亚信安全 25204.25 7.85 29.79 618.37 2.62
688179 阿拉丁 18768.69 7.81 0.69 -66.10 2.83
688100 威胜信息 13813.43 7.79 169.46 3.27 2.04
688480 赛恩斯 13889.66 7.68 0.00 -3.20
688292 浩瀚深度 24827.96 7.53 0.00 -4.00
688217 睿昂基因 6980.80 7.42 0.00 1.82
688778 厦钨新能 40649.30 7.29 1328.93 10.45 4.91
688435 英方软件 26008.44 7.25 0.00 -3.41
688362 甬矽电子 42936.26 7.25 314.29 8.32 3.82
688193 仁度生物 2762.52 7.24 0.00 0.68
688260 昀冢科技 28796.04 7.15 0.00 -5.09
688692 达梦数据 70521.38 7.06 63.44 101.22 0.61
688280 精进电动 15534.06 6.87 22.62 -0.33 -0.33
688726 拉普拉斯 29449.92 6.85 22.75 5.85 -1.85
688084 晶品特装 12677.41 6.79 65.79 4.51 4.51
688601 力芯微 30336.16 6.77 13.64 -5.83 1.05
688710 益诺思 5206.98 6.70 0.00 -2.22
688619 罗普特 6126.10 6.67 0.00 1.02
688271 联影医疗 123718.85 6.66 256.26 -23.29 -3.64
688150 莱特光电 26875.07 6.62 86.56 0.93 5.64

展开全文

(万元)

环比增减

(%)

(万元)

环比增减

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...