当前位置:首页 > 新闻 > 正文

深股通本周现身98只个股龙虎榜

  • 新闻
  • 2026-01-17
  • 3
  • 更新:2026-01-17 01:58:03

一周公开信息显示,深股通席位共现身98只个股龙虎榜。

证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有98只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有57只,净买入金额居前的是北斗星通、中文在线、国机精工,净买入金额分别为44983.31万元、42164.30万元、33457.52万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌0.45%,获深股通净买入个股平均上涨9.48%,整体跑赢大盘。涨幅最大的是易点天下,本周股价累计上涨54.34%。

本周净卖出的个股共有41只,净卖出金额居前的有金风科技、雷科防务等,净卖出金额为40416.88万元、39765.77万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通

专用席位

净买入

(万元)

一周

涨跌幅

(%)

一周

换手率

(%)

002151 北斗星通 44983.31 -17.91 105.56
300364 中文在线 42164.30 12.90 144.14
002046 国机精工 33457.52 0.91 43.52
002792 通宇通讯 32271.43 -14.92 130.27
002281 光迅科技 31889.58 5.97 40.25
002028 思源电气 30683.22 16.52 10.57
002130 沃尔核材 25412.43 11.23 62.02
000981 山子高科 23190.93 8.37 97.92
002195 岩山科技 19945.90 3.19 92.27
300624 万兴科技 18876.43 19.64 115.75
002048 宁波华翔 18370.27 5.88 26.11
300520 科大国创 18216.54 15.51 148.78
301396 宏景科技 14971.62 7.14 141.00
002131 利欧股份 13817.98 39.41 55.92
000969 安泰科技 12862.15 4.80 76.88
300058 蓝色光标 12804.15 -5.18 162.54
300773 拉卡拉 12192.20 3.25 89.32
000901 航天科技 11307.99 -12.92 77.26
002173 创新医疗 10972.10 -15.70 173.32
301171 易点天下 10930.49 54.34 98.57
002017 东信和平 9761.74 -0.87 76.92
002716 湖南白银 9210.70 41.14 95.39
300409 道氏技术 9055.27 9.82 117.98
001208 华菱线缆 9008.84 -12.28 159.61
300442 润泽科技 8976.61 14.41 34.36
002519 银河电子 7435.09 -11.03 97.08
301093 华兰股份 7208.75 32.72 43.26
300785 值得买 7006.37 20.42 151.35
300842 帝科股份 6833.02 43.13 84.38
300229 拓尔思 6044.53 14.12 112.36
002044 美年健康 5626.71 24.96 60.34
002153 石基信息 5322.92 28.69 33.94
300315 掌趣科技 5005.17 12.85 116.97
002471 中超控股 4686.54 -7.79 114.71
002429 兆驰股份 4503.57 18.58 31.45
300071 福石控股 4440.48 -3.09 143.34
000681 视觉中国 4241.19 21.45 98.83
003009 中天火箭 4170.17 -17.06 43.53
300065 海兰信 3734.43 -3.26 114.76
301629 矽电股份 3661.15 20.91 149.34
000785 居然智家 3391.66 7.05 27.52
300063 天龙集团 3311.48 18.62 213.71
300253 卫宁健康 3109.59 11.93 118.99
002703 浙江世宝 3004.98 -8.14 104.31
300342 天银机电 2689.66 41.20 123.92
000620 盈新发展 2601.08 2.75 45.76
301110 青木科技 2570.44 -8.62 90.68
002389 航天彩虹 2563.23 -7.92 42.28
002512 达华智能 2335.73 -2.74 97.86
301275 汉朔科技 2134.02 29.78 149.43
000503 国新健康 1865.73 -3.03 45.81
000516 国际医学 1503.53 5.27 50.94
301333 诺思格 1438.97 10.74 57.59
300267 尔康制药 1251.95 9.09 80.30
301017 漱玉平民 1180.19 1.39 87.54
300758 七彩化学 815.72 27.94 66.50
002707 众信旅游 553.69 15.08 55.09
002342 巨力索具 -162.23 3.28 79.63
000987 越秀资本 -573.08 -7.21 26.48
002181 粤传媒 -821.86 5.26 63.24
000078 海王生物 -1018.49 1.63 78.10
002609 捷顺科技 -1087.04 9.93 62.80
002465 海格通信 -1165.91 7.80 55.64
300792 壹网壹创 -1252.08 29.50 101.75
002177 御银股份 -1295.61 -11.11 148.34
300111 向日葵 -1390.25 -37.48 59.32
300530 领湃科技 -1443.00 9.00 27.90
002219 新里程 -1586.10 6.36 45.13
300629 新劲刚 -1684.00 -4.48 111.31
300244 迪安诊断 -1787.04 16.34 129.90
301529 福赛科技 -1847.91 13.96 37.03
301348 蓝箭电子 -1883.47 57.66 160.86
002865 钧达股份 -2262.40 26.95 98.32
301563 云汉芯城 -2270.89 6.19 119.38
002169 智光电气 -2939.07 -7.38 36.71
300711 广哈通信 -2964.60 13.52 66.44
002757 南兴股份 -3243.47 -14.40 115.02
002020 京新药业 -3365.48 -9.65 15.62
301408 华人健康 -3585.20 -2.89 200.99
002115 三维通信 -3949.40 19.50 75.39
002400 省广集团 -4160.15 11.09 119.22
000592 平潭发展 -4342.14 -16.23 84.10
000863 三湘印象 -4370.75 -10.40 24.59
002446 盛路通信 -4574.28 8.64 137.72
002218 拓日新能 -5001.52 10.99 61.96
002149 西部材料 -5080.84 -16.96 78.05
002264 新华都 -5546.59 12.16 97.90
300212 易华录 -5771.69 -12.94 48.01
300418 昆仑万维 -6600.49 3.22 81.19
300900 广联航空 -7101.02 -15.85 127.27
002156 通富微电 -8004.16 12.02 35.50
002639 雪人集团 -8696.78 -11.23 165.11
002600 领益智造 -10973.13 -0.90 27.34
002119 康强电子 -15874.49 16.97 62.23
300170 汉得信息 -18256.65 9.92 142.20
000547 航天发展 -30921.50 -19.53 118.78
002413 雷科防务 -39765.77 -26.01 141.63
002202 金风科技 -40416.88 -15.34 67.80

展开全文

专用席位

净买入

(万元)

涨跌幅

(%)

换手率

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...