证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4107.01点,收于半年线之上,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为14299.56亿元。到目前为止,今日有98只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新威凌、神宇股份、文科股份等,乖离率分别为7.90%、7.78%、7.77%;川环科技、铁科轨道、ST华扬等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月15日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920634 | 新威凌 | 12.46 | 10.41 | 27.77 | 29.97 | 7.90 |
| 300563 | 神宇股份 | 8.73 | 12.74 | 38.95 | 41.98 | 7.78 |
| 002775 | 文科股份 | 10.09 | 3.41 | 4.45 | 4.80 | 7.77 |
| 600763 | 通策医疗 | 8.32 | 7.01 | 43.84 | 47.01 | 7.22 |
| 603320 | 迪贝电气 | 10.01 | 6.78 | 19.50 | 20.88 | 7.10 |
| 600708 | 光明地产 | 10.09 | 1.66 | 3.60 | 3.82 | 6.06 |
| 301155 | 海力风电 | 9.32 | 5.57 | 81.04 | 85.16 | 5.08 |
| 300196 | 长海股份 | 5.06 | 5.62 | 14.70 | 15.36 | 4.49 |
| 920627 | 力王股份 | 12.00 | 15.38 | 26.10 | 27.17 | 4.12 |
| 600520 | 三佳科技 | 9.99 | 7.86 | 27.77 | 28.84 | 3.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.79 | 4.10 | 29.94 | 30.94 | 3.33 |
| 688359 | 三孚新科 | 4.66 | 1.89 | 69.80 | 72.10 | 3.30 |
| 301192 | 泰祥股份 | 9.10 | 8.35 | 31.22 | 32.24 | 3.25 |
| 601137 | 博威合金 | 3.92 | 2.99 | 22.63 | 23.35 | 3.20 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 3.61 | 1.36 | 70.74 | 72.95 | 3.12 |
| 002846 | 英联股份 | 4.12 | 6.84 | 17.47 | 17.96 | 2.82 |
| 603071 | 物产环能 | 2.79 | 0.44 | 13.68 | 14.02 | 2.47 |
| 000716 | 黑芝麻 | 3.34 | 5.87 | 6.35 | 6.49 | 2.22 |
| 002645 | 华宏科技 | 3.05 | 2.48 | 15.22 | 15.54 | 2.10 |
| 301500 | 飞南资源 | 2.66 | 4.04 | 16.28 | 16.61 | 2.05 |
| 605183 | 确成股份 | 2.52 | 0.38 | 19.96 | 20.35 | 1.96 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.38 | 0.90 | 60.63 | 61.80 | 1.92 |
| 002741 | 光华科技 | 2.30 | 3.56 | 21.36 | 21.75 | 1.84 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.89 | 1.45 | 23.82 | 24.22 | 1.68 |
| 603599 | 广信股份 | 1.78 | 0.52 | 11.84 | 12.04 | 1.67 |
| 300517 | 海波重科 | 2.18 | 3.28 | 11.96 | 12.16 | 1.67 |
| 600389 | 江山股份 | 4.75 | 1.91 | 23.65 | 24.02 | 1.55 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.74 | 0.59 | 31.76 | 32.24 | 1.52 |
| 603129 | 春风动力 | 2.00 | 0.52 | 261.41 | 265.21 | 1.45 |
| 002857 | 三晖电气 | 5.87 | 5.06 | 23.48 | 23.80 | 1.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...