众诚科技(920207)今日上涨1.85%,全天换手率45.77%,成交额12.68亿元,振幅31.90%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入4358.09万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达31.90%、日换手率达45.77%上榜,营业部席位合计净买入4358.09万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.12亿元,其中,买入成交额为1.28亿元,卖出成交额为8420.46万元,合计净买入4358.09万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东莞证券股份有限公司四川分公司,买入金额为2708.83万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部,卖出金额为1865.37万元。(数据宝)
众诚科技1月13日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2708.83 | 866.14 |
| 买二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1914.76 | 1371.80 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1785.94 | 1865.37 |
| 买四 | 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路营业部 | 1657.25 | 0.00 |
| 买五 | 国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街营业部 | 1603.05 | 0.00 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1785.94 | 1865.37 |
| 卖二 | 东方证券股份有限公司昆明白龙路证券营业部 | 1301.97 | 1666.71 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 954.66 | 1375.89 |
| 卖四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1914.76 | 1371.80 |
| 卖五 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 852.10 | 1274.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...