当前位置:首页 > 今日 > 正文

345只个股流通市值不足20亿元

  • 今日
  • 2026-01-13
  • 3
  • 更新:2026-01-13 05:26:02

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至1月9日收盘,两市共880只个股流通市值低于30亿元,其中345只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1538只个股总市值低于50亿元,其中497只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST长药2.84亿元、*ST奥维3.72亿元、坤泰股份6.33亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST长药2.84亿元、*ST奥维4.20亿元、*ST立方6.48亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值

(亿元)

总市值

(亿元)

市盈率

(倍)

申万行业
300391 *ST长药 2.84 2.84 - 医药生物
002231 *ST奥维 3.72 4.20 - 国防军工
001260 坤泰股份 6.33 22.94 46.07 汽车
300344 *ST立方 6.46 6.48 - 计算机
301314 科瑞思 7.05 23.98 172.44 通信
603307 扬州金泉 7.23 28.97 25.26 纺织服饰
001366 播恩集团 7.36 21.23 - 农林牧渔
301309 万得凯 7.39 29.08 26.10 机械设备
301287 康力源 7.70 30.15 39.87 轻工制造
001368 通达创智 7.98 28.30 26.38 轻工制造
301636 泽润新能 8.06 32.23 45.64 电力设备
301578 辰奕智能 8.10 28.50 99.68 家用电器
301105 鸿铭股份 8.23 25.04 - 机械设备
301560 众捷汽车 8.45 42.27 51.67 汽车
301429 森泰股份 8.48 22.76 39.38 建筑材料
301173 毓恬冠佳 8.50 42.06 27.25 汽车
001395 亚联机械 8.61 38.15 20.53 机械设备
301353 普莱得 8.61 26.53 32.35 机械设备
002808 *ST恒久 8.63 14.06 - 电子
300379 东通退 8.64 9.15 - 计算机
300784 利安科技 8.67 28.82 50.04 电子
301388 欣灵电气 8.70 32.57 136.80 电力设备
603172 万丰股份 8.84 23.54 47.40 基础化工
603120 肯特催化 8.93 35.73 53.21 基础化工
001367 海森药业 9.02 34.61 29.43 医药生物
301601 惠通科技 9.06 40.25 134.41 机械设备
301552 科力装备 9.30 37.20 22.77 汽车
301049 超越科技 9.37 20.61 - 环保
603075 热威股份 9.46 92.29 28.10 家用电器
301520 万邦医药 9.54 28.35 64.22 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...