当前位置:首页 > 新闻 > 正文

2.02亿元资金今日流出煤炭股

  • 新闻
  • 2025-12-20
  • 5
  • 更新:2025-12-20 13:52:03

沪指12月19日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为商贸零售、综合,涨幅分别为3.66%、2.22%。跌幅居前的行业为银行、电子、煤炭,跌幅分别为0.44%、0.29%、0.29%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。

煤炭行业今日下跌0.29%,全天主力资金净流出2.02亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有22只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是永泰能源,今日净流入资金7400.88万元,紧随其后的是中煤能源、大有能源,净流入资金分别为1856.92万元、798.80万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有中国神华、陕西煤业、安泰集团,净流出资金分别为5327.16万元、4390.11万元、3428.98万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601088 中国神华 -0.59 0.10 -5327.16
601225 陕西煤业 -1.67 0.32 -4390.11
600408 安泰集团 -1.67 13.64 -3428.98
600546 山煤国际 -1.05 0.65 -2296.09
000571 新大洲A 1.27 5.45 -2207.24
601699 潞安环能 -0.65 0.61 -2004.57
600985 淮北矿业 0.35 0.48 -1831.74
000723 美锦能源 1.08 1.17 -1681.42
600188 兖矿能源 -1.17 0.43 -1543.62
600725 云维股份 1.43 7.68 -1164.09
600575 淮河能源 1.13 0.88 -1017.86
002128 电投能源 0.63 0.55 -994.56
601666 平煤股份 0.25 0.53 -978.01
600123 兰花科创 0.17 0.76 -827.54
000983 山西焦煤 -0.15 0.74 -742.22
600348 华阳股份 0.00 0.74 -379.12
600740 山西焦化 0.26 0.69 -350.98
600395 盘江股份 0.00 0.60 -346.96
600792 云煤能源 2.02 2.25 -254.51
000937 冀中能源 0.75 0.47 -245.94
600121 郑州煤电 0.00 2.52 -176.97
600758 辽宁能源 1.04 0.86 -133.62
601015 陕西黑猫 0.82 1.35 -31.74
600508 上海能源 0.41 0.31 14.90
000552 甘肃能化 0.43 0.93 17.81
601001 晋控煤业 -0.92 0.71 33.64
601101 昊华能源 0.00 0.41 49.44
600997 开滦股份 0.35 0.56 80.16
600971 恒源煤电 0.16 0.74 87.45
603071 物产环能 0.23 0.28 90.32
601011 宝泰隆 0.58 2.74 154.08
601918 新集能源 -0.58 0.95 461.00
600925 苏能股份 0.00 0.48 510.73
600397 江钨装备 1.70 1.85 612.35
600403 大有能源 0.43 2.07 798.80
601898 中煤能源 -0.91 0.20 1856.92
600157 永泰能源 1.91 2.50 7400.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...