当前位置:首页 > 新闻 > 正文

石油石化行业今日净流出资金8.35亿元,恒力石化等7股净流出资金超5000万元

  • 新闻
  • 2026-01-13
  • 2
  • 更新:2026-01-13 03:14:03

沪指1月12日上涨1.09%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为7.80%、7.26%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、房地产,跌幅分别为1.00%、0.47%、0.29%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。

石油石化行业今日下跌1.00%,全天主力资金净流出8.35亿元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有16只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国石化,今日净流入资金5689.17万元,紧随其后的是润贝航科、广汇能源,净流入资金分别为2372.65万元、1950.17万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有恒力石化、洲际油气、通源石油,净流出资金分别为1.45亿元、1.05亿元、9280.59万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600346 恒力石化 -2.37 0.49 -14475.69
600759 洲际油气 2.56 19.53 -10527.40
300164 通源石油 -2.13 24.89 -9280.59
600938 中国海油 -0.45 1.13 -9029.94
600506 统一股份 -2.74 15.50 -6982.05
002493 荣盛石化 -1.64 0.67 -6888.72
600871 石化油服 -1.72 1.78 -5195.91
601233 桐昆股份 -1.75 1.22 -4528.65
000703 恒逸石化 -2.10 1.25 -4387.59
002207 准油股份 -1.80 12.56 -2796.45
002629 仁智股份 -1.60 5.47 -2545.64
601808 中海油服 -0.83 0.58 -2049.36
002476 宝莫股份 0.28 6.47 -2042.20
000819 岳阳兴长 -0.25 2.43 -1923.03
603353 和顺石油 -0.40 4.40 -1589.65
603727 博迈科 -0.13 2.81 -1438.92
002828 贝肯能源 -1.80 11.19 -1260.77
600800 渤海化学 0.28 3.57 -1230.85
603223 恒通股份 0.64 1.80 -1150.85
000301 东方盛虹 -0.56 0.28 -1037.73
002221 东华能源 -0.12 1.39 -1027.15
002377 国创高新 0.00 2.43 -1005.22
300191 潜能恒信 0.50 4.30 -998.13
300135 宝利国际 0.48 3.23 -946.80
600583 海油工程 -0.34 1.62 -794.31
000554 泰山石油 -1.17 9.00 -733.53
601857 中国石油 -0.10 0.09 -553.20
603798 康普顿 -0.72 2.40 -521.36
000985 大庆华科 0.96 3.58 -485.79
002408 齐翔腾达 0.40 0.91 -440.75
600777 *ST新潮 -0.51 0.28 -382.50
000698 ST沈化 -0.27 1.29 -242.57
300839 博汇股份 0.74 1.70 -76.87
000637 茂化实华 -0.68 4.34 1.23
300055 万邦达 0.62 2.33 24.38
002986 宇新股份 0.36 1.51 135.99
603619 中曼石油 -0.04 3.29 237.05
600688 上海石化 0.34 1.33 268.40
000096 广聚能源 1.33 1.97 490.45
000968 蓝焰控股 -0.57 1.52 738.99
600968 海油发展 0.00 0.41 769.10
000059 华锦股份 0.36 1.64 1047.57
600339 中油工程 1.15 1.30 1305.43
600256 广汇能源 -0.20 1.06 1950.17
001316 润贝航科 5.38 7.70 2372.65
600028 中国石化 -3.08 0.45 5689.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...