*ST岩石盘中涨停,已连收3个涨停板,截至14:06,该股报3.20元,换手率3.91%,成交量1308.46万股,成交金额4119.75万元,涨停板封单金额为362.21万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.94%,累计换手率为7.17%。最新A股总市值达10.70亿元。
据天眼查APP显示,上海贵酒股份有限公司成立于1989年03月11日,注册资本33446.9431万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 5.17 | 1.19 | 127.63 |
| 2026.01.08 | 5.07 | 2.07 | 471.01 |
| 2026.01.07 | -1.78 | 2.00 | -26.33 |
| 2026.01.06 | 1.81 | 3.55 | 24.30 |
| 2026.01.05 | -4.83 | 0.95 | -205.99 |
| 2025.12.31 | -4.92 | 1.70 | -508.04 |
| 2025.12.30 | -3.79 | 1.86 | 67.38 |
| 2025.12.29 | -5.09 | 2.51 | -575.54 |
| 2025.12.26 | -3.47 | 1.99 | -218.07 |
| 2025.12.25 | 0.58 | 2.07 | -8.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...