当前位置:首页 > 今日 > 正文

AI语料概念涨4.42%,主力资金净流入36股

  • 今日
  • 2026-01-11
  • 5
  • 更新:2026-01-11 10:45:01

截至1月9日收盘,AI语料概念上涨4.42%,位居概念板块涨幅第9,板块内,46股上涨,昆仑万维20%涨停,慧辰股份、福石控股、值得买等涨幅居前,分别上涨12.77%、12.56%、12.14%。跌幅居前的有开普云、岩山科技等,分别下跌2.15%、0.29%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
小红书概念 6.21 POE胶膜 -0.68
快手概念 6.06 草甘膦 -0.44
DRG/DIP 5.67 硅能源 -0.32
Sora概念(文生视频) 5.65 脑机接口 -0.29
Web3.0 4.91 水泥概念 0.03
智谱AI 4.54 石墨电极 0.05
短剧游戏 4.52 大豆 0.07
华为盘古 4.47 磷化工 0.07
AI语料 4.42 中船系 0.12
家庭医生 4.40 芬太尼 0.13

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流入6.44亿元,其中,36股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是昆仑万维,今日主力资金净流入13.66亿元,净流入资金居前的还有科大讯飞、同花顺、中文在线等,主力资金分别净流入5.36亿元、4.49亿元、4.22亿元。

资金流入比率方面,博彦科技、昆仑万维、*ST天择等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.91%、13.28%、12.83%。(数据宝)

AI语料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300418 昆仑万维 19.99 16.37 136641.98 13.28
002230 科大讯飞 4.10 6.48 53611.17 6.93
300033 同花顺 2.38 4.64 44931.78 9.94
300364 中文在线 8.49 19.46 42249.72 11.70
601360 三六零 6.30 4.49 33550.27 8.97
300071 福石控股 12.56 26.29 18331.97 10.36
300766 每日互动 6.24 18.39 12176.92 4.88
600728 佳都科技 6.24 8.49 11079.61 8.69
002649 博彦科技 7.70 9.56 10981.43 14.91
300229 拓尔思 7.57 10.12 10934.42 5.77
300785 值得买 12.14 33.62 10425.68 5.06
603000 人民网 4.88 3.74 6343.25 7.42
300133 华策影视 5.59 12.02 6087.12 3.55
300413 芒果超媒 5.15 4.21 6032.35 5.45
000032 深桑达A 2.88 3.40 4648.73 5.57
300182 捷成股份 6.33 7.29 4471.84 4.59
603888 新华网 7.91 5.73 4447.26 5.34
300166 东方国信 4.79 7.35 4045.34 5.56
688039 当虹科技 6.94 11.85 3995.91 5.18
300226 上海钢联 3.73 6.43 3702.52 7.05
603533 掌阅科技 3.87 11.03 3636.80 2.87
600825 新华传媒 3.29 3.92 3083.42 11.04
688228 开普云 -2.15 4.27 1824.05 3.02
688590 新致软件 4.07 4.85 1638.41 6.46
002908 德生科技 3.45 11.64 1549.01 3.89
600839 四川长虹 0.96 2.63 1475.09 1.29
002226 江南化工 0.84 0.99 1382.09 8.74
300609 汇纳科技 2.85 5.48 1358.56 4.73
300654 世纪天鸿 5.86 8.87 1115.53 3.39
300248 新开普 3.19 4.45 1086.15 4.67
000785 居然智家 0.68 1.07 1013.86 5.44
000839 国安股份 1.87 1.20 806.12 6.34
000710 贝瑞基因 3.60 7.65 381.62 1.21
603721 *ST天择 0.34 1.06 366.77 12.83
002343 慈文传媒 3.30 5.38 306.51 1.63
300977 深圳瑞捷 0.75 2.41 42.76 1.01
605186 健麾信息 1.04 1.78 -80.18 -1.64
600308 华泰股份 0.00 1.61 -533.62 -5.60
300341 麦克奥迪 1.13 1.55 -674.78 -5.00
002362 汉王科技 2.10 5.71 -690.04 -2.57
688500 慧辰股份 12.77 11.30 -1075.99 -1.89
300369 绿盟科技 2.32 2.84 -1182.56 -6.53
300996 普联软件 1.23 4.94 -1252.56 -6.28
688787 海天瑞声 5.94 8.19 -1439.56 -2.23
300130 新国都 2.86 6.73 -2138.56 -2.67
688692 达梦数据 3.76 3.03 -5460.20 -8.65
000681 视觉中国 4.50 20.64 -6382.27 -1.79
600100 同方股份 0.76 3.25 -14369.73 -14.18
002195 岩山科技 -0.29 37.28 -350081.76 -15.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...