根据调研日期截止日统计,近一个月(2025年12月10日至2026年1月9日),共有22家北交所公司获机构调研,其中,灵鸽科技最受关注,参与调研的机构有29家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有22家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对22家公司进行调研;基金调研11家;阳光私募调研10家;保险调研2家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,灵鸽科技参与调研的机构合计达29家,最受关注;其次是星辰科技、科隆新材、同力股份,参与调研的机构分别有26家、18家、17家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于10个行业,机械设备、基础化工、汽车等行业较为集中,分别有7家、3家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,佳先股份、豪声电子等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨9.39%。其间股价上涨的有17只,涨幅居前的有星辰科技、天铭科技、锦华新材等,分别上涨38.10%、30.32%、18.61%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.55%,日均换手率居前的有星辰科技、盖世食品、锦华新材等,日均换手率分别为18.59%、13.63%、10.73%。
截至1月9日收盘,北交所全部公司总市值均值为32.51亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为40.96亿元,获调研公司中市值居前的有开发科技、同力股份、广信科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920284 | 灵鸽科技 | 29 | 1 | 38.36 | -6.44 | 机械设备 |
| 920885 | 星辰科技 | 26 | 1 | 26.46 | 38.10 | 机械设备 |
| 920098 | 科隆新材 | 18 | 1 | 32.19 | 17.05 | 基础化工 |
| 920599 | 同力股份 | 17 | 1 | 21.77 | 10.85 | 机械设备 |
| 920826 | 盖世食品 | 16 | 1 | 14.01 | 3.85 | 食品饮料 |
| 920249 | 利尔达 | 15 | 1 | 14.10 | 4.52 | 通信 |
| 920270 | 天铭科技 | 14 | 1 | 20.59 | 30.32 | 汽车 |
| 920690 | 捷众科技 | 12 | 1 | 33.46 | 10.10 | 汽车 |
| 920489 | 佳先股份 | 11 | 2 | 19.68 | 6.84 | 基础化工 |
| 920158 | 长江能科 | 7 | 1 | 16.10 | 3.40 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | 5 | 1 | 85.51 | -0.11 | 电力设备 |
| 920029 | 开发科技 | 5 | 1 | 90.31 | -3.12 | 电力设备 |
| 920128 | 胜业电气 | 5 | 1 | 29.31 | 11.40 | 电子 |
| 920021 | 流金科技 | 5 | 1 | 7.32 | 14.38 | 传媒 |
| 920703 | 广厦环能 | 5 | 1 | 15.19 | 6.90 | 机械设备 |
| 920015 | 锦华新材 | 4 | 1 | 57.36 | 18.61 | 基础化工 |
| 920634 | 新威凌 | 3 | 1 | 25.93 | 9.73 | 有色金属 |
| 920701 | 豪声电子 | 2 | 2 | 18.80 | -2.59 | 电子 |
| 920837 | 华原股份 | 2 | 1 | 15.10 | 8.87 | 汽车 |
| 920190 | 雷神科技 | 2 | 1 | 28.50 | 14.41 | 计算机 |
| 920405 | 海希通讯 | 1 | 1 | 29.35 | -2.33 | 机械设备 |
| 920693 | 阿为特 | 1 | 1 | 41.96 | 11.89 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:氧化铝、电解铝,冰火两重天!
有话要说...