当前位置:首页 > 要闻 > 正文

【盘中播报】110只个股突破年线

  • 要闻
  • 2026-01-09
  • 4
  • 更新:2026-01-09 22:52:05

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4112.37点,收于年线之上,涨跌幅为0.72%,A股总成交额为14306.83亿元。到目前为止,今日有110只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有众诚科技、卫宁健康、亚信安全等,乖离率分别为12.46%、10.62%、8.21%;凤凰光学、佳力奇、捷成股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
920207 众诚科技 17.30 17.03 25.68 28.88 12.46
300253 卫宁健康 11.26 11.66 9.56 10.57 10.62
688225 亚信安全 10.05 2.42 20.75 22.45 8.21
600215 派斯林 10.01 15.68 7.88 8.46 7.41
688393 安必平 8.12 7.36 28.09 29.84 6.22
300142 沃森生物 7.46 2.96 11.55 12.25 6.05
300451 创业慧康 7.95 9.00 5.38 5.70 5.88
300536 农尚环境 12.90 6.55 8.52 8.93 4.78
002777 久远银海 4.66 3.74 18.48 19.32 4.55
300383 光环新网 7.71 5.70 14.75 15.37 4.22
688244 永信至诚 3.94 2.53 25.52 26.36 3.28
600405 动力源 3.80 2.40 5.61 5.73 2.18
300688 创业黑马 2.35 5.47 30.67 31.33 2.16
300166 东方国信 2.54 2.73 10.68 10.91 2.13
301268 铭利达 2.54 0.79 19.03 19.40 1.94
920493 并行科技 4.48 5.23 150.73 153.59 1.89
600571 信雅达 2.12 2.48 16.05 16.35 1.86
920593 鼎智科技 2.22 1.47 36.19 36.82 1.75
920021 流金科技 2.59 6.25 7.02 7.14 1.73
002755 奥赛康 3.19 1.41 18.45 18.77 1.73
600633 浙数文化 2.93 1.45 13.48 13.71 1.71
920263 中航泰达 6.08 2.12 13.55 13.78 1.70
688609 九联科技 2.54 1.47 10.33 10.50 1.64
300074 华平股份 1.69 2.08 4.74 4.81 1.58
300817 双飞集团 3.38 6.64 21.68 22.02 1.56
300310 宜通世纪 3.70 7.74 6.63 6.73 1.56
688369 致远互联 1.47 2.05 27.24 27.61 1.37
920227 美登科技 2.44 5.29 62.31 63.10 1.27
688133 泰坦科技 2.21 2.13 23.34 23.63 1.25
688185 康希诺 1.47 0.59 66.66 67.49 1.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...