当前位置:首页 > 新闻 > 正文

9.99亿元资金今日流出交通运输股

  • 新闻
  • 2026-01-06
  • 2
  • 更新:2026-01-06 20:46:02

沪指1月5日上涨1.38%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、医药生物,涨幅分别为4.12%、3.85%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅分别为1.29%、0.34%。交通运输行业位居今日跌幅榜第三。

交通运输行业今日下跌0.30%,全天主力资金净流出9.99亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有64只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超千万元的有17只,净流入资金居首的是中国东航,今日净流入资金1.14亿元,紧随其后的是物产中大、南方航空,净流入资金分别为7892.47万元、6782.55万元。交通运输行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中远海控、大秦铁路、海航控股,净流出资金分别为1.99亿元、1.76亿元、1.60亿元。(数据宝)

交通运输行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600115 中国东航 0.83 1.05 11364.85
600704 物产中大 3.05 2.18 7892.47
600029 南方航空 0.87 0.66 6782.55
601975 招商南油 1.66 2.36 4036.95
600018 上港集团 0.18 0.17 2935.40
600650 锦江在线 1.78 3.22 2707.43
600004 白云机场 0.00 0.78 2299.91
601156 东航物流 0.22 0.94 2269.79
603885 吉祥航空 -0.74 0.87 2041.55
600611 大众交通 1.10 1.28 1911.52
600153 建发股份 1.62 0.83 1642.71
001965 招商公路 -1.59 0.29 1369.05
000099 中信海直 2.41 3.18 1306.35
600009 上海机场 -0.18 0.57 1233.58
002468 申通快递 0.82 1.28 1218.20
603117 万林物流 1.48 1.87 1140.68
000089 深圳机场 -0.29 0.57 1008.64
300240 飞力达 0.13 2.43 989.49
000900 现代投资 0.49 0.73 901.91
603056 德邦股份 1.68 0.44 803.67

交通运输行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601919 中远海控 -1.84 0.96 -19940.76
601006 大秦铁路 0.00 0.76 -17578.32
600221 海航控股 -1.66 1.59 -15992.35
600179 安通控股 -5.80 5.82 -13979.49
600026 中远海能 0.09 1.88 -11465.41
600755 厦门国贸 -2.23 5.91 -10692.33
603069 海汽集团 -8.07 9.62 -8207.96
002320 海峡股份 -5.59 3.30 -7322.97
601872 招商轮船 -0.11 1.06 -6063.44
600033 福建高速 -1.69 2.23 -4005.86
002120 韵达股份 1.19 0.94 -3319.92
000905 厦门港务 -2.14 6.09 -3308.00
600057 厦门象屿 -1.53 1.41 -3051.82
002352 顺丰控股 -0.18 0.47 -3040.77
002682 龙洲股份 -5.02 23.06 -2910.63
000582 北部湾港 -0.21 2.07 -2100.60
601111 中国国航 -1.81 1.05 -2066.70
000886 海南高速 -4.52 5.45 -1902.23
601021 春秋航空 -0.49 0.58 -1663.81
002769 普路通 0.26 5.79 -1385.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...