当前位置:首页 > 要闻 > 正文

乳业概念下跌1.90%,6股主力资金净流出超3000万元

  • 要闻
  • 2026-01-01
  • 2
  • 更新:2026-01-01 11:42:06

截至12月29日收盘,乳业概念下跌1.90%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,妙可蓝多、皇氏集团、南侨食品等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有万辰集团、科拓生物、新农开发等,分别上涨0.91%、0.66%、0.27%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.23 乳业 -1.90
碳纤维 2.52 盐湖提锂 -1.89
兵装重组概念 1.94 DRG/DIP -1.71
数字货币 1.73 PVDF概念 -1.68
航空发动机 1.65 氟化工概念 -1.61
脑机接口 1.62 中芯国际概念 -1.47
跨境支付(CIPS) 1.57 自由贸易港 -1.46
大飞机 1.34 磷化工 -1.45
减速器 1.32 人造肉 -1.43
移动支付 1.21 猴痘概念 -1.34

资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流出4.24亿元,其中,28股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流出6981.49万元,净流出资金居前的还有皇氏集团、妙可蓝多、三元股份等,主力资金分别净流出6106.33万元、4879.61万元、4181.09万元。今日主力资金净流入居前的概念股有大北农、燕塘乳业、新农开发等,主力资金分别净流入1267.31万元、380.90万元、208.86万元。(数据宝)

乳业概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600887 伊利股份 -0.79 0.60 -6981.49
002329 皇氏集团 -7.76 17.37 -6106.33
600882 妙可蓝多 -9.28 3.99 -4879.61
600429 三元股份 -3.69 3.21 -4181.09
002183 怡亚通 -2.60 2.67 -3660.54
605179 一鸣食品 -2.05 1.72 -3119.30
002910 庄园牧场 -1.27 13.15 -1951.77
002570 贝因美 -0.97 2.58 -1805.16
300106 西部牧业 -2.84 5.65 -1428.25
600965 福成股份 -2.28 5.31 -1413.34
001318 阳光乳业 -2.77 4.59 -1291.14
600300 维维股份 -2.47 2.59 -1094.73
300892 品渥食品 -1.10 3.73 -816.45
300973 立高食品 -0.96 1.98 -777.87
605388 均瑶健康 -2.45 2.22 -710.07
605339 南侨食品 -5.17 1.93 -568.02
600127 金健米业 -1.45 2.51 -550.49
605337 李子园 -1.24 1.10 -424.66
300997 欢乐家 -2.61 4.72 -420.50
300313 *ST天山 -2.72 1.30 -368.43
300858 科拓生物 0.66 2.07 -348.62
002458 益生股份 -0.47 0.90 -327.29
002946 新乳业 -1.27 0.69 -257.68
603719 良品铺子 -1.42 1.22 -255.50
300972 万辰集团 0.91 0.88 -230.37
002557 洽洽食品 -0.36 0.83 -187.66
300898 熊猫乳品 -1.71 4.60 -165.56
600419 天润乳业 -1.39 1.13 -112.19
001219 青岛食品 -0.97 1.38 0.46
002719 麦趣尔 -0.11 3.60 38.00
600597 光明乳业 -0.61 0.55 130.10
600359 新农开发 0.27 2.34 208.86
002732 燕塘乳业 -1.27 2.07 380.90
002385 大北农 0.25 1.64 1267.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...