当前位置:首页 > 要闻 > 正文

1.72亿主力资金净流入,PEEK材料概念涨3.23%

  • 要闻
  • 2026-01-01
  • 4
  • 更新:2026-01-01 10:34:03

截至12月29日收盘,PEEK材料概念上涨3.23%,位居概念板块涨幅第1,板块内,40股上涨,恒勃股份20%涨停,超捷股份、光威复材、美好医疗等涨幅居前,分别上涨16.35%、14.86%、8.30%。跌幅居前的有天赐材料、凯盛新材、中国巨石等,分别下跌3.80%、3.21%、3.01%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.23 乳业 -1.90
碳纤维 2.52 盐湖提锂 -1.89
兵装重组概念 1.94 DRG/DIP -1.71
数字货币 1.73 PVDF概念 -1.68
航空发动机 1.65 氟化工概念 -1.61
脑机接口 1.62 中芯国际概念 -1.47
跨境支付(CIPS) 1.57 自由贸易港 -1.46
大飞机 1.34 磷化工 -1.45
减速器 1.32 人造肉 -1.43
移动支付 1.21 猴痘概念 -1.34

资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入1.72亿元,其中,29股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是光威复材,今日主力资金净流入3.48亿元,净流入资金居前的还有金发科技、科达利、双林股份等,主力资金分别净流入2.08亿元、1.40亿元、1.06亿元。

资金流入比率方面,兄弟科技、美好医疗、双林股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.92%、11.38%、11.17%。(数据宝)

PEEK材料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300699 光威复材 14.86 16.73 34802.32 6.42
600143 金发科技 1.87 4.19 20805.21 9.93
002850 科达利 3.81 4.19 13969.70 10.81
300100 双林股份 3.17 4.42 10580.03 11.17
300680 隆盛科技 2.28 11.31 8204.77 7.67
002562 兄弟科技 4.28 11.41 7281.80 13.92
002048 宁波华翔 4.05 5.62 6482.62 5.47
301363 美好医疗 8.30 5.28 5480.84 11.38
300539 横河精密 5.31 9.96 5083.10 7.34
301005 超捷股份 16.35 20.65 4665.58 1.12
300644 南京聚隆 8.21 15.90 3990.78 7.77
300690 双一科技 6.60 16.90 3794.65 6.12
301225 恒勃股份 20.00 11.89 3601.24 7.86
301076 新瀚新材 4.17 16.01 3427.50 4.33
300115 长盈精密 1.88 9.45 3239.39 0.61
601609 金田股份 0.46 2.47 1860.20 4.00
000881 中广核技 1.45 4.00 1456.26 4.77
002937 兴瑞科技 0.17 4.11 1364.83 4.89
688219 会通股份 2.90 2.09 676.50 4.77
688716 中研股份 3.42 6.99 610.58 3.02
002206 海利得 1.20 2.05 550.15 5.34
301233 盛帮股份 2.89 8.33 379.45 4.40
688314 康拓医疗 3.09 1.97 344.64 6.47
300538 同益股份 1.19 5.66 244.91 2.22
301196 唯科科技 3.81 5.28 208.05 0.61
605189 富春染织 3.43 3.01 145.92 1.61
603319 美湖股份 -0.08 3.57 125.26 0.28
301029 怡合达 1.58 2.41 61.66 0.21
301022 海泰科 1.97 4.13 44.15 0.49
301131 聚赛龙 2.96 4.82 -163.20 -2.31
301591 肯特股份 2.17 6.15 -248.17 -2.91
002838 道恩股份 0.70 0.92 -260.22 -2.75
003017 大洋生物 0.78 3.20 -292.02 -4.41
002768 国恩股份 6.17 3.21 -782.29 -2.65
002886 沃特股份 2.50 4.83 -791.33 -3.77
300801 泰和科技 -1.59 7.79 -878.87 -2.94
301548 崇德科技 -0.20 7.55 -1005.59 -9.11
002915 中欣氟材 1.32 6.94 -1028.47 -2.17
003022 联泓新科 0.15 0.68 -1119.22 -6.23
002643 万润股份 -2.55 4.07 -5224.41 -9.20
002324 普利特 4.12 7.95 -8987.99 -9.38
600176 中国巨石 -3.01 1.38 -9281.60 -10.34
301069 凯盛新材 -3.21 10.63 -11373.35 -9.18
002625 光启技术 -2.40 1.32 -28378.53 -19.81
002709 天赐材料 -3.80 8.05 -56509.01 -10.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...