当前位置:首页 > 新闻 > 正文

存储芯片概念下跌0.64%,10股主力资金净流出超亿元

  • 新闻
  • 2025-12-20
  • 3
  • 更新:2025-12-20 11:13:45

截至12月19日收盘,存储芯片概念下跌0.64%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,神工股份、德明利、德福科技等跌幅居前,股价上涨的有69只,涨幅居前的有航天智装、杭氧股份、精智达等,分别上涨6.23%、5.41%、5.27%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 5.33 光刻机 -0.73
乳业 3.73 存储芯片 -0.64
免税店 3.35 国家大基金持股 -0.56
租售同权 3.20 F5G概念 -0.44
土地流转 3.13 共封装光学(CPO) -0.39
自由贸易港 2.96 中芯国际概念 -0.06
啤酒概念 2.93 先进封装 -0.06
可控核聚变 2.89 WiFi 6 -0.02
物业管理 2.88 AI PC 0.01
广东自贸区 2.86 MCU芯片 0.04

资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出27.15亿元,其中,103股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是香农芯创,今日主力资金净流出4.50亿元,净流出资金居前的还有江波龙、南大光电、德明利等,主力资金分别净流出4.35亿元、3.37亿元、2.45亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有澜起科技、深南电路、中芯国际等,主力资金分别净流入2.21亿元、1.47亿元、1.25亿元。(数据宝)

存储芯片概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300475 香农芯创 -5.22 8.92 -45021.26
301308 江波龙 -5.64 6.72 -43503.43
300346 南大光电 -3.53 9.77 -33728.57
001309 德明利 -7.01 10.29 -24545.59
600183 生益科技 -1.26 1.14 -17459.31
300655 晶瑞电材 -1.24 5.68 -13182.76
002654 万润科技 1.51 9.98 -13082.06
688110 东芯股份 -3.31 3.48 -12954.74
301306 西测测试 1.32 25.23 -12137.81
300857 协创数据 -1.06 2.05 -11510.34
603986 兆易创新 -1.98 4.98 -9825.85
300751 迈为股份 -1.58 4.20 -9440.97
300223 北京君正 -3.90 6.14 -8393.67
002213 大为股份 -4.60 16.93 -8328.05
300493 润欣科技 -2.37 5.24 -7066.38
603690 至纯科技 -1.09 5.10 -6678.34
300604 长川科技 -1.40 4.07 -6674.95
688120 华海清科 -1.70 1.88 -6234.73
002049 紫光国微 -0.84 1.66 -5735.21
300666 江丰电子 -1.72 3.55 -5680.17
300903 科翔股份 -2.40 7.01 -5505.26
301511 德福科技 -6.19 10.80 -5177.01
300398 飞凯材料 -0.36 3.16 -4989.22
300053 航宇微 2.49 16.06 -4683.44
300054 鼎龙股份 -0.90 2.01 -4665.66
000620 盈新发展 -0.35 3.85 -4633.60
300458 全志科技 -0.63 1.78 -4381.08
688147 微导纳米 -2.95 6.47 -4167.18
600584 长电科技 0.25 1.34 -4088.15
300236 上海新阳 -2.82 3.93 -3888.12
300455 航天智装 6.23 11.60 -3497.09
002409 雅克科技 -1.96 4.24 -3455.10
000021 深科技 -0.63 3.18 -3359.11
688072 拓荆科技 -0.69 1.18 -3356.13
688709 成都华微 -3.88 4.78 -3122.16
688385 复旦微电 -0.62 1.95 -3112.91
600667 太极实业 -0.13 2.12 -3087.76
605358 立昂微 -3.02 4.04 -3006.92
688727 恒坤新材 -1.11 11.02 -2833.51
605589 圣泉集团 0.79 1.33 -2785.17
301611 珂玛科技 -2.86 6.83 -2386.43
301563 云汉芯城 -2.25 10.63 -2069.68
688535 华海诚科 -6.13 11.59 -2027.43
000062 深圳华强 0.88 0.69 -1952.28
002185 华天科技 0.09 1.18 -1946.30
603773 沃格光电 -2.53 3.74 -1750.55
605178 时空科技 -3.13 5.72 -1697.49
300302 同有科技 -1.48 3.58 -1695.22
300706 阿石创 -4.25 9.45 -1690.25
688403 汇成股份 -2.53 3.26 -1642.14
601133 柏诚股份 -0.58 15.18 -1443.38
301629 矽电股份 -1.99 10.40 -1383.19
688691 灿芯股份 -3.14 4.81 -1381.17
300975 商络电子 0.91 2.63 -1310.31
301269 华大九天 0.15 0.44 -1285.20
688228 开普云 -1.85 3.33 -1266.63
002119 康强电子 0.00 2.51 -1172.67
688439 振华风光 -0.40 2.95 -1133.42
002156 通富微电 0.06 2.40 -1109.69
688019 安集科技 2.00 1.60 -1033.54
688783 西安奕材 0.88 3.30 -956.69
688053 ST思科瑞 -4.18 5.37 -942.08
688525 佰维存储 -2.90 5.37 -903.34
603688 石英股份 0.36 0.67 -897.15
603360 百傲化学 -0.36 0.91 -868.14
300184 力源信息 1.13 1.99 -847.01
301095 广立微 -1.68 1.80 -775.79
688652 京仪装备 -1.29 2.32 -736.09
688733 壹石通 -2.82 2.53 -722.36
600641 先导基电 -1.39 2.21 -715.04
688106 金宏气体 1.20 1.06 -633.50
002579 中京电子 -1.29 5.03 -623.33
000670 盈方微 0.14 1.36 -586.35
688372 伟测科技 -2.11 1.77 -556.33
605303 园林股份 1.04 3.07 -546.99
688159 有方科技 0.10 2.74 -526.91
688262 国芯科技 -3.49 3.60 -518.37
603175 超颖电子 -0.39 6.26 -509.74
002559 亚威股份 1.03 2.31 -473.73
603499 翔港科技 -0.21 1.34 -465.24
603936 博敏电子 -0.95 4.03 -459.24
002413 雷科防务 0.98 22.98 -450.57
300538 同益股份 0.32 4.76 -395.66
688268 华特气体 -1.34 2.03 -386.72
300650 太龙股份 -1.44 4.30 -338.96
002077 大港股份 0.83 1.87 -338.13
688396 华润微 -2.08 1.14 -333.83
688449 联芸科技 -2.30 1.79 -315.67
688729 屹唐股份 1.00 2.79 -311.87
688549 中巨芯 0.11 2.37 -273.22
688432 有研硅 0.25 0.45 -272.01
603203 快克智能 0.79 0.70 -254.57
688757 胜科纳米 0.15 3.34 -197.37
688035 德邦科技 0.06 1.53 -165.66
001287 中电港 0.05 2.79 -158.89
301592 六九一二 1.74 2.63 -158.36
603938 三孚股份 1.05 0.97 -149.75
688216 气派科技 2.26 1.67 -74.72
300672 国科微 -1.91 3.33 -61.43
300606 金太阳 1.73 2.70 -20.54
603375 盛景微 0.33 1.42 -17.23
301379 天山电子 -0.73 2.91 -11.74
688135 利扬芯片 -0.71 1.66 -5.95
688328 深科达 0.73 2.84 26.19
688573 信宇人 2.39 2.94 41.51
603776 永安行 1.56 0.82 68.23
002436 兴森科技 -0.52 3.44 72.78
603316 诚邦股份 -0.55 2.97 83.62
688037 芯源微 1.46 1.93 90.48
688419 耐科装备 0.33 1.08 138.86
001298 好上好 0.34 2.45 148.93
002990 盛视科技 1.07 1.19 190.09
000818 航锦科技 0.96 1.04 212.47
301348 蓝箭电子 0.15 2.12 230.88
688082 盛美上海 -0.53 0.55 254.56
603933 睿能科技 1.07 4.34 259.59
688170 德龙激光 1.64 2.00 263.50
002819 东方中科 0.07 1.12 301.78
300042 朗科科技 -1.74 4.50 330.36
000016 深康佳A 1.17 1.14 375.22
688206 概伦电子 0.03 0.84 499.93
600206 有研新材 1.12 1.41 587.99
688126 沪硅产业 -0.15 0.84 631.75
688519 南亚新材 -1.69 1.23 726.45
002236 大华股份 0.97 1.30 821.58
002935 天奥电子 2.88 3.34 827.49
688545 兴福电子 -0.27 6.14 849.48
300842 帝科股份 -3.26 4.66 855.03
688720 艾森股份 -0.81 8.31 1133.66
600246 万通发展 0.50 2.39 1190.78
600171 上海贝岭 0.98 1.12 1225.03
300551 古鳌科技 1.68 13.41 1245.43
688478 晶升股份 -0.87 2.59 1287.14
301099 雅创电子 0.17 3.02 1397.35
688596 正帆科技 3.43 4.50 1724.38
688300 联瑞新材 -0.91 1.21 1888.14
688611 杭州柯林 -1.59 1.77 1901.91
300567 精测电子 0.54 3.18 1990.60
002430 杭氧股份 5.41 2.60 2474.65
002183 怡亚通 3.74 2.06 2746.87
002975 博杰股份 0.04 4.05 2840.71
688416 恒烁股份 -3.98 5.22 3031.88
688233 神工股份 -8.62 9.12 3684.60
603283 赛腾股份 1.68 3.14 4268.30
688627 精智达 5.27 4.96 4311.87
688361 中科飞测 0.23 2.44 5015.98
688123 聚辰股份 -2.62 3.71 5277.03
688167 炬光科技 -3.24 7.44 5874.57
688766 普冉股份 -3.35 4.95 6582.90
300131 英唐智控 -0.47 7.44 6835.74
688347 华虹公司 0.21 2.44 8670.08
002371 北方华创 1.19 0.71 10804.33
002407 多氟多 1.58 8.21 12131.99
688981 中芯国际 0.74 1.36 12522.95
002916 深南电路 -1.81 1.43 14720.79
688008 澜起科技 0.69 1.90 22115.01

展开全文

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...