当前位置:首页 > 热点 > 正文

主力资金动向10.90亿元潜入银行业

  • 热点
  • 2025-12-31
  • 7
  • 更新:2025-12-31 21:54:03

证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.03%,整体换手率0.25%,成交量较前一个交易日变动54.93%,主力资金净流量10.90亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.13%,整体换手率3.93%,成交量较前一个交易日变动-11.62%,主力资金净流量-101.48亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

银行 33.10 54.93 0.25 1.03 10.90
石油石化 20.57 24.50 0.56 1.48 6.36
煤炭 15.38 12.77 1.18 0.10 -1.40
美容护理 1.76 7.26 1.87 -0.78 -1.47
综合 5.14 17.47 3.14 -0.67 -2.48
纺织服饰 17.02 4.72 2.44 -0.30 -3.24
轻工制造 28.00 -23.85 3.31 -0.16 -5.02
家用电器 15.21 -1.46 1.99 -0.25 -5.14
农林牧渔 30.77 1.18 3.20 0.71 -5.20
社会服务 13.29 -9.60 2.91 -0.62 -5.41
钢铁 23.69 2.26 1.20 -0.32 -6.22
房地产 46.40 6.01 2.11 -0.59 -6.97
建筑装饰 37.02 5.46 1.31 0.27 -8.26
国防军工 54.68 -7.80 6.15 1.43 -8.39
建筑材料 20.88 0.59 2.79 -1.11 -13.49
商贸零售 45.32 -4.59 3.76 -0.70 -14.29
汽车 61.82 -10.20 2.76 0.41 -14.79
传媒 34.91 -1.97 2.37 -0.21 -14.80
计算机 56.97 -3.42 3.19 0.15 -16.03
交通运输 48.42 -4.55 1.11 -0.29 -16.40
环保 17.91 -13.19 1.99 -0.80 -17.10
食品饮料 14.89 -3.62 1.61 -1.06 -20.08
公用事业 47.55 29.26 1.17 -1.24 -21.38
非银金融 38.74 -17.01 0.93 -0.73 -24.22
机械设备 79.13 -8.68 2.88 0.13 -26.08
基础化工 70.60 5.36 2.58 -0.42 -29.44
医药生物 47.44 -0.63 1.73 -1.05 -43.85
电子 85.64 2.99 3.06 0.36 -52.25
通信 34.73 -5.90 1.98 -0.43 -58.97
有色金属 86.35 4.94 3.84 -1.95 -81.37
电力设备 99.16 -11.62 3.93 -1.13 -101.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...