三协电机(920100)今日上涨1.33%,全天换手率21.85%,成交额2.69亿元,振幅6.82%。龙虎榜数据显示,机构净买入109.00万元,营业部席位合计净卖出2614.14万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达21.85%上榜,机构专用席位净买入109.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8712.01万元,其中,买入成交额为3103.44万元,卖出成交额为5608.58万元,合计净卖出2505.14万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,买入金额506.42万元,卖出金额397.42万元,合计净买入109.00万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜15次,上榜次日股价平均跌0.41%,上榜后5日平均跌4.54%。(数据宝)
三协电机12月29日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 583.15 | 289.45 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 534.24 | 202.62 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 513.39 | 87.23 |
| 买四 | 机构专用 | 506.42 | 397.42 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 469.21 | 138.63 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 75.40 | 1830.85 |
| 卖二 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 61.64 | 890.51 |
| 卖三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 154.26 | 817.66 |
| 卖四 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 116.64 | 489.15 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 89.08 | 465.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...