当前位置:首页 > 热点 > 正文

短线防风险153只个股短期均线现死叉

  • 热点
  • 2025-12-31
  • 6
  • 更新:2025-12-31 06:14:04

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3975.92点,涨跌幅为0.31%,A股总成交额为16081.95亿元。到目前为止,今日有153只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中棒杰股份、派瑞股份、麦趣尔等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.11%、-0.98%、-0.84%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

乖离率(%)

002634 棒杰股份 0.00 1.04 5.24 5.30 -1.11 5.15 -2.85
300831 派瑞股份 -13.13 8.69 12.67 12.80 -0.98 11.31 -11.62
002719 麦趣尔 -1.49 2.25 8.76 8.83 -0.84 8.61 -2.49
300111 向日葵 0.31 5.80 6.83 6.88 -0.68 6.38 -7.23
000503 国新健康 -1.10 0.52 9.12 9.18 -0.65 9.00 -1.92
002663 普邦股份 -1.02 1.26 1.96 1.97 -0.61 1.94 -1.72
600665 天地源 -1.52 0.83 3.27 3.29 -0.61 3.24 -1.64
600658 电子城 0.00 0.84 5.48 5.52 -0.60 5.46 -1.00
002193 如意集团 -1.30 1.63 5.40 5.44 -0.57 5.32 -2.12
000963 华东医药 -2.62 0.45 39.74 39.96 -0.54 38.66 -3.24
605266 健之佳 -1.08 0.60 19.51 19.61 -0.54 19.29 -1.64
600239 云南城投 0.42 1.19 2.40 2.41 -0.54 2.39 -0.87
000705 浙江震元 -1.41 1.46 9.26 9.31 -0.54 9.10 -2.26
002793 罗欣药业 -1.44 0.59 4.89 4.92 -0.53 4.80 -2.44
600831 广电网络 -1.19 0.85 4.25 4.27 -0.51 4.15 -2.90
003030 祖名股份 -1.12 1.26 20.48 20.58 -0.50 20.31 -1.33
603776 永安行 -0.67 1.36 17.95 18.04 -0.50 17.91 -0.71
301297 富乐德 -1.19 1.75 36.59 36.77 -0.50 35.67 -2.99
603818 曲美家居 -1.66 0.92 3.61 3.63 -0.50 3.56 -1.98
000517 荣安地产 -0.55 0.56 1.81 1.82 -0.49 1.81 -0.71
300451 创业慧康 -0.62 0.86 4.87 4.90 -0.49 4.83 -1.35
300015 爱尔眼科 -0.72 0.27 11.11 11.17 -0.47 11.05 -1.05
300534 陇神戎发 -1.05 1.00 9.61 9.66 -0.47 9.44 -2.23
300359 全通教育 -0.76 0.53 5.27 5.30 -0.45 5.22 -1.44
002695 煌上煌 -1.02 0.58 11.91 11.96 -0.45 11.69 -2.29
600743 华远控股 -1.00 0.39 2.00 2.01 -0.45 1.99 -0.95
603630 拉芳家化 -1.30 0.72 20.05 20.14 -0.43 19.80 -1.67
300938 信测标准 0.92 2.55 32.52 32.65 -0.42 32.99 1.04
600287 苏豪时尚 -1.96 0.92 5.61 5.63 -0.41 5.50 -2.29
002154 报喜鸟 -0.77 1.09 3.91 3.93 -0.41 3.88 -1.17

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...