当前位置:首页 > 今日 > 正文

58.97亿元主力资金今日撤离通信板块

  • 今日
  • 2025-12-31
  • 5
  • 更新:2025-12-31 05:36:03

沪指12月29日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为石油石化、国防军工,涨幅分别为1.48%、1.43%。跌幅居前的行业为有色金属、公用事业,跌幅分别为1.95%、1.24%。通信行业今日下跌0.43%。

通信行业今日下跌0.43%,全天主力资金净流出58.97亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有77只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是恒宝股份,今日净流入资金3.09亿元,紧随其后的是剑桥科技、长芯博创,净流入资金分别为3.07亿元、1.98亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有中际旭创、中兴通讯、通宇通讯,净流出资金分别为15.05亿元、7.25亿元、6.21亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002104 恒宝股份 8.31 31.53 30890.65
603083 剑桥科技 6.33 13.98 30734.56
300548 长芯博创 0.17 8.40 19760.48
600498 烽火通信 3.46 12.48 17365.98
002017 东信和平 3.54 7.93 11584.28
300570 太辰光 1.71 10.98 8526.81
002897 意华股份 5.24 11.67 8084.04
003040 楚天龙 4.19 10.55 4569.45
002281 光迅科技 1.72 4.69 4474.25
301205 联特科技 1.30 14.09 3860.35
300442 润泽科技 0.84 1.42 3449.88
002296 辉煌科技 3.34 8.62 3050.29
002796 世嘉科技 6.48 13.60 2795.61
301307 美利信 -1.11 10.49 2276.94
002902 铭普光磁 -0.55 6.00 1818.31
301191 菲菱科思 -0.33 11.02 1744.06
300597 吉大通信 4.26 9.53 1217.41
600355 *ST精伦 4.98 5.29 1099.70
603322 超讯通信 1.34 5.35 826.31
300711 广哈通信 -0.52 2.17 635.34

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300308 中际旭创 -1.44 2.18 -150466.40
000063 中兴通讯 -1.11 2.70 -72468.23
002792 通宇通讯 1.14 44.72 -62094.67
300502 新易盛 -0.18 2.79 -57180.08
300394 天孚通信 -0.25 3.38 -47451.10
688313 仕佳光子 -2.03 5.97 -36814.90
601728 中国电信 -2.18 0.25 -34865.05
600941 中国移动 -0.26 1.97 -24862.07
600105 永鼎股份 1.00 16.00 -24577.92
688205 德科立 -1.20 6.16 -19615.38
688027 国盾量子 -1.45 3.21 -15078.62
600487 亨通光电 -1.96 4.35 -13827.53
600734 实达集团 -4.33 11.37 -11725.36
600522 中天科技 -1.63 2.44 -10977.66
300638 广和通 -1.59 4.78 -10595.06
688668 鼎通科技 -3.27 5.47 -9515.03
300959 线上线下 -3.64 9.63 -8198.62
002544 普天科技 0.81 5.60 -6587.87
002491 通鼎互联 -2.52 7.49 -6172.69
300627 华测导航 -1.90 3.69 -6154.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...