当前位置:首页 > 热点 > 正文

解密主力资金出逃股连续5日净流出540股

  • 热点
  • 2025-12-27
  • 3
  • 更新:2025-12-27 19:28:02

证券时报•数据宝统计,截至12月26日收盘,沪深两市共540只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,汤姆猫连续24日主力资金净流出,排名第一;华立股份等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,摩尔线程-U主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出46.29亿元,赛微电子紧随其后,6天累计净流出33.75亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,国际医学占比排名居首,该股近6日下跌4.49%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

688795 摩尔线程-U 11 46.29 9.45 -34.41
300456 赛微电子 6 33.75 9.70 -12.73
603019 中科曙光 7 26.97 10.99 -0.20
600151 航天机电 7 20.41 6.41 -8.22
002044 美年健康 6 15.08 10.34 -12.13
688313 仕佳光子 7 11.51 7.56 -10.51
300459 汤姆猫 24 11.14 8.49 -14.18
600309 万华化学 7 10.63 6.54 3.72
002065 东华软件 16 10.62 12.70 -12.64
601399 国机重装 5 10.62 9.24 -8.80
002230 科大讯飞 10 10.57 9.68 -1.73
601211 国泰海通 7 9.92 10.03 -0.05
601658 邮储银行 13 9.79 11.21 -2.53
600941 中国移动 5 9.64 11.63 -1.29
600415 小商品城 5 8.80 19.44 -5.05
601006 大秦铁路 12 8.05 11.72 -3.47
000657 中钨高新 5 7.96 4.37 8.06
000564 供销大集 8 6.80 5.92 -3.76
002714 牧原股份 5 6.69 9.51 -2.52
002251 步步高 7 6.67 6.36 -5.50
601728 中国电信 5 6.47 12.21 -5.31
601566 九牧王 5 6.32 10.28 -12.84
603259 药明康德 5 6.15 5.02 0.25
603322 超讯通信 12 5.83 7.99 -28.38
002491 通鼎互联 5 5.59 8.32 -11.45
300474 景嘉微 7 5.54 9.46 -5.76
000338 潍柴动力 9 5.37 6.38 -1.68
300339 润和软件 10 5.20 5.70 -0.68
300383 光环新网 13 5.19 7.85 -6.32
300053 航宇微 6 5.05 5.07 3.17
300573 兴齐眼药 13 4.95 9.82 -6.40
601988 中国银行 6 4.85 6.94 -1.58
000078 海王生物 6 4.78 8.08 -16.67
000034 神州数码 13 4.54 7.21 -2.46
300122 智飞生物 21 4.37 9.10 -5.96
000100 TCL科技 5 4.27 6.86 -3.27
600009 上海机场 6 4.26 10.02 0.82
600730 中国高科 5 4.17 12.16 -26.02
600050 中国联通 7 4.13 11.15 0.00
300047 天源迪科 15 4.08 8.46 -15.73
603444 吉比特 6 4.07 8.07 -9.50
300015 爱尔眼科 5 4.03 19.06 -2.02
301078 孩子王 5 4.02 9.54 -6.90
688469 芯联集成-U 10 4.02 7.11 0.60
600028 中国石化 7 3.87 8.08 -0.86
000651 格力电器 5 3.74 6.15 -0.92
002422 科伦药业 5 3.72 16.64 -7.60
300775 三角防务 6 3.69 7.46 5.67
603757 大元泵业 5 3.67 5.71 -0.40
601066 中信建投 5 3.67 15.78 -1.18
301408 华人健康 6 3.64 5.11 -10.94
300068 南都电源 6 3.53 5.90 -11.92
002237 恒邦股份 7 3.52 10.00 3.24
300465 高伟达 12 3.45 11.71 -10.64
600873 梅花生物 13 3.44 9.02 2.40
601872 招商轮船 7 3.36 7.44 1.71
000685 中山公用 10 3.23 9.64 -17.50
688036 传音控股 5 3.13 8.85 -6.00
601111 中国国航 8 3.08 6.94 2.95
688403 汇成股份 6 2.98 6.68 -2.12
002390 信邦制药 12 2.82 10.38 -20.72
600298 安琪酵母 10 2.74 5.98 7.11
688692 达梦数据 15 2.67 7.41 1.87
601229 上海银行 6 2.63 10.49 -2.36
300496 中科创达 5 2.62 6.72 -0.06
688332 中科蓝讯 8 2.58 11.31 -7.22
000980 众泰汽车 5 2.58 8.82 -3.87
600855 航天长峰 5 2.52 5.43 2.57
002064 华峰化学 9 2.47 4.61 16.58
300375 鹏翎股份 12 2.47 8.47 -9.53
000400 许继电气 5 2.44 8.53 0.27
300002 神州泰岳 7 2.34 8.63 0.89
600919 江苏银行 6 2.34 3.48 -3.40
300008 天海防务 5 2.32 5.81 1.68
300628 亿联网络 10 2.28 8.33 2.03
300589 江龙船艇 6 2.28 4.57 0.15
002006 精工科技 9 2.23 6.93 -2.07
002673 西部证券 14 2.20 8.12 -0.49
000065 北方国际 9 2.17 9.65 -2.30
002007 华兰生物 17 2.07 9.20 -1.73
002266 浙富控股 7 2.06 9.35 4.43
600157 永泰能源 5 2.02 6.29 0.00
688562 航天软件 9 1.97 4.64 6.76
000546 金圆股份 5 1.94 3.95 -6.28
601665 齐鲁银行 6 1.92 11.29 -2.61
601985 中国核电 5 1.85 7.11 0.23
301013 利和兴 9 1.85 5.36 -3.71
601881 中国银河 7 1.83 5.10 -0.99
002379 宏创控股 11 1.82 4.71 2.10
603931 格林达 12 1.77 5.14 -18.07
600497 驰宏锌锗 5 1.77 4.29 1.81
600104 上汽集团 5 1.74 6.09 -1.40
600408 安泰集团 7 1.73 4.93 -3.93
002522 浙江众成 6 1.70 5.92 2.98
002138 顺络电子 5 1.68 5.38 5.77
002203 海亮股份 10 1.68 7.16 4.59
301316 慧博云通 6 1.68 10.90 -3.43
002607 中公教育 5 1.66 7.42 -4.26
688180 君实生物-U 9 1.66 8.57 -4.35
002188 中天服务 5 1.65 7.84 -15.39

展开全文

净流出天数

净流出金额

(亿元)

净流出比例

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...