当前位置:首页 > 热点 > 正文

今日137只股长线走稳站上年线

  • 热点
  • 2025-12-26
  • 2
  • 更新:2025-12-26 12:50:03

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3959.62点,收于年线之上,涨跌幅为0.47%,A股总成交额为19439.18亿元。到目前为止,今日有137只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有旭升集团、重庆港、科隆新材等,乖离率分别为8.27%、8.15%、5.05%;武汉凡谷、测绘股份、恒申新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603305 旭升集团 10.01 9.00 14.21 15.38 8.27
600279 重庆港 10.02 2.30 5.38 5.82 8.15
920098 科隆新材 7.37 10.72 31.60 33.20 5.05
002253 *ST智胜 4.98 3.98 11.05 11.60 4.95
600860 京城股份 6.23 4.88 12.07 12.61 4.49
603809 豪能股份 10.02 10.43 13.46 14.05 4.39
600892 *ST大晟 4.94 2.38 3.47 3.61 4.14
002747 埃斯顿 3.88 2.95 21.69 22.51 3.78
688582 芯动联科 4.46 4.99 64.06 66.32 3.53
688084 晶品特装 4.30 2.53 75.51 78.10 3.43
688337 普源精电 3.13 1.24 37.04 38.21 3.17
603095 越剑智能 9.99 4.37 15.49 15.96 3.06
300985 致远新能 3.54 1.57 18.15 18.70 3.03
002949 华阳国际 5.59 8.19 15.05 15.50 2.96
002215 诺普信 5.54 3.22 10.73 11.04 2.88
301023 奕帆传动 4.27 12.99 41.14 42.29 2.78
300669 沪宁股份 3.79 0.81 26.10 26.81 2.74
000837 秦川机床 2.89 2.07 12.17 12.48 2.56
001306 夏厦精密 5.50 11.16 82.19 84.19 2.43
302132 中航成飞 3.00 2.87 76.82 78.65 2.38
603728 鸣志电器 4.51 2.14 65.14 66.68 2.37
300719 安达维尔 2.78 7.16 17.34 17.72 2.22
603085 天成自控 5.10 5.97 11.10 11.34 2.20
300151 昌红科技 4.49 5.81 14.11 14.42 2.18
300549 优德精密 3.23 5.20 18.76 19.17 2.18
600643 爱建集团 2.78 1.42 5.43 5.54 2.07
603324 盛剑科技 2.60 5.21 25.56 26.08 2.04
603270 金帝股份 4.60 8.02 24.75 25.23 1.95
002189 中光学 2.06 2.16 22.37 22.80 1.92
300711 广哈通信 2.01 2.24 22.39 22.81 1.88

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...