当前位置:首页 > 热点 > 正文

主力动向:12月25日特大单净流出32.65亿元

  • 热点
  • 2025-12-25
  • 4
  • 更新:2025-12-25 22:32:03

两市全天特大单净流出32.65亿元,其中47股特大单净流入超2亿元,航天电子特大单净流入22.28亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.47%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出32.65亿元,共计2019股特大单净流入,2690股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金28.40亿元,该行业指数今日上涨1.46%,其次是机械设备,今日上涨1.51%,净流入资金为23.98亿元,净流入资金居前的还有国防军工、电力设备等行业。

特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金37.85亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金26.30亿元,净流出资金居前的还有通信、商贸零售等行业。

具体到个股来看,47股特大单净流入超2亿元,航天电子特大单净流入22.28亿元,净流入资金规模居首;金风科技特大单净流入资金10.16亿元,位列第二;净流入资金居前的还有飞龙股份、三花智控、阳光电源等。特大单净流出股中,航天发展特大单净流出资金18.08亿元,净流出资金最多;胜宏科技、天孚通信特大单净流出资金分别为15.40亿元、9.44亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.23%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有46只,股价以涨停收盘的有昊志机电、广联航空等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、电子、国防军工行业最为集中,上榜个股分别有8只、7只、6只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅

(%)

特大单净流入

(亿元)

行业
600879 航天电子 18.61 9.99 22.28 国防军工
002202 金风科技 19.17 9.98 10.16 电力设备
002536 飞龙股份 33.55 7.84 9.82 汽车
002050 三花智控 47.56 5.50 7.32 家用电器
300274 阳光电源 167.88 1.21 7.04 电力设备
002792 通宇通讯 38.18 10.00 6.96 通信
000559 万向钱潮 13.44 9.98 6.59 汽车
601138 工业富联 66.72 2.43 6.35 电子
002565 顺灏股份 15.56 5.99 6.08 轻工制造
688270 臻镭科技 133.50 16.90 6.00 电子
002583 海能达 11.89 9.99 5.79 通信
002031 巨轮智能 7.91 7.33 5.04 机械设备
300115 长盈精密 40.25 8.52 5.02 电子
300308 中际旭创 639.80 0.85 4.81 通信
002115 三维通信 12.40 10.03 4.73 通信
600376 首开股份 5.92 10.04 4.71 房地产
688048 长光华芯 158.64 13.16 4.47 电子
603305 旭升集团 15.38 10.01 4.29 汽车
002759 天际股份 45.00 6.84 4.18 电力设备
603809 豪能股份 14.05 10.02 4.15 汽车

展开全文

(元)

(%)

(亿元)

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价

(元)

涨跌幅

(%)

特大单净流入

(亿元)

行业
000547 航天发展 25.60 2.69 -18.08 国防军工
300476 胜宏科技 299.51 -3.16 -15.40 电子
300394 天孚通信 214.80 -3.71 -9.44 通信
300502 新易盛 447.99 -1.22 -9.19 通信
002163 海南发展 20.68 6.87 -7.69 建筑装饰
600343 航天动力 43.27 3.52 -5.88 机械设备
600693 东百集团 20.91 -2.52 -5.00 商贸零售
300456 赛微电子 59.09 -3.13 -4.95 电子
688795 摩尔线程-U 628.86 -0.81 -4.10 电子
002600 领益智造 15.84 -1.00 -3.98 电子
603019 中科曙光 86.68 -0.54 -3.98 计算机
000063 中兴通讯 38.11 -0.42 -3.91 通信
001309 德明利 217.27 -1.69 -3.41 电子
601899 紫金矿业 32.03 -0.87 -3.31 有色金属
300548 长芯博创 147.89 -4.39 -3.13 通信
688183 生益电子 100.12 -4.68 -2.87 电子
601933 永辉超市 5.28 -3.65 -2.81 商贸零售
000551 创元科技 16.68 10.03 -2.80 环保
002837 英维克 110.81 -0.32 -2.77 机械设备
300593 新雷能 30.27 0.10 -2.74 电力设备

(元)

(%)

(亿元)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...