当前位置:首页 > 今日 > 正文

建筑材料行业12月24日资金流向日报

  • 今日
  • 2025-12-24
  • 4
  • 更新:2025-12-24 23:42:02

沪指12月24日上涨0.53%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、电子,涨幅分别为2.88%、2.12%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为0.85%、0.70%。

建筑材料行业今日上涨1.72%,全天主力资金净流入9.16亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有59只,涨停的有2只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是再升科技,今日净流入资金8.92亿元,紧随其后的是中材科技、西藏天路,净流入资金分别为2.83亿元、5152.29万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有海南瑞泽、法狮龙、四川金顶,净流出资金分别为2.71亿元、2804.86万元、2549.33万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603601 再升科技 9.97 21.12 89185.94
002080 中材科技 6.46 6.35 28260.13
600326 西藏天路 2.01 3.78 5152.29
600585 海螺水泥 0.63 0.46 4384.92
301526 国际复材 4.41 14.94 2540.93
002201 九鼎新材 10.05 3.53 2495.80
300196 长海股份 4.27 5.85 1635.42
600176 中国巨石 2.88 2.14 1558.61
001212 中旗新材 3.68 4.35 974.36
000055 方大集团 2.17 1.34 552.47
000786 北新建材 0.24 0.39 507.46
688119 中钢洛耐 1.73 3.41 499.28
600802 福建水泥 2.57 7.43 496.90
002785 万里石 1.08 3.05 423.18
605006 山东玻纤 3.72 2.56 372.32
601992 金隅集团 0.61 0.34 324.37
600876 凯盛新能 3.28 2.60 305.67
002247 聚力文化 0.35 1.84 217.63
002225 濮耐股份 5.58 6.91 207.59
002372 伟星新材 0.94 0.41 206.26
002088 鲁阳节能 0.85 0.51 187.71
300599 雄塑科技 0.54 2.11 148.66
002302 西部建设 0.65 0.40 130.63
301429 森泰股份 2.02 2.81 126.73
000789 万年青 0.00 0.52 126.09
002233 塔牌集团 0.77 0.80 81.62
600668 尖峰集团 1.44 1.18 57.21
603737 三棵树 -0.05 0.49 48.66
603256 宏和科技 1.93 5.28 39.16
300715 凯伦股份 0.48 0.69 30.97
002613 北玻股份 1.07 1.12 26.17
605122 四方新材 0.52 1.34 8.60
002671 龙泉股份 1.71 2.85 -26.50
603616 韩建河山 1.18 2.20 -32.94
603856 东宏股份 0.65 0.73 -74.34
002457 青龙管业 0.00 1.13 -80.01
600819 耀皮玻璃 0.24 2.22 -87.41
000619 海螺新材 0.80 1.70 -112.53
301010 晶雪节能 1.23 4.10 -118.38
002652 扬子新材 0.27 4.25 -142.91
600293 三峡新材 2.28 1.93 -143.91
000401 金隅冀东 0.45 0.21 -155.30
002205 国统股份 1.10 1.75 -168.36
603038 华立股份 0.63 1.10 -182.92
002392 北京利尔 1.87 0.93 -193.97
002694 顾地科技 0.26 1.20 -206.09
300198 ST纳川 0.00 1.04 -212.85
000012 南玻A 0.90 0.76 -252.87
000877 天山股份 0.19 0.18 -269.09
002333 罗普斯金 -0.52 1.58 -272.65
002641 公元股份 0.69 0.99 -286.40
002791 坚朗五金 0.69 1.47 -302.44
600425 青松建化 0.47 1.01 -368.87
002043 兔宝宝 0.57 0.86 -390.49
600801 华新建材 0.67 0.78 -467.35
601636 旗滨集团 1.87 1.63 -573.25
300374 中铁装配 -0.31 2.78 -582.42
600449 宁夏建材 0.81 0.64 -616.81
603378 亚士创能 -0.45 1.87 -651.36
300234 开尔新材 1.39 2.36 -705.89
300737 科顺股份 2.62 2.89 -836.45
002066 瑞泰科技 -2.94 3.84 -867.15
003037 三和管桩 0.65 2.19 -889.40
000672 上峰水泥 3.77 3.63 -895.34
600586 金晶科技 3.94 5.33 -1577.97
002398 垒知集团 4.21 8.71 -2100.92
002271 东方雨虹 -0.22 1.23 -2448.77
600678 四川金顶 1.41 17.22 -2549.33
605318 法狮龙 -1.97 4.56 -2804.86
002596 海南瑞泽 -4.01 34.79 -27102.05
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...