当前位置:首页 > 新闻 > 正文

通信行业资金流出榜:通宇通讯、新易盛等净流出资金居前

  • 新闻
  • 2025-12-23
  • 6
  • 更新:2025-12-23 22:02:04

沪指12月23日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电力设备、建筑材料,涨幅分别为1.12%、0.88%。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅分别为2.07%、1.65%。通信行业今日下跌0.53%。

通信行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出54.70亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有28只,涨停的有3只;下跌的有96只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中光防雷,今日净流入资金3.68亿元,紧随其后的是联特科技、德科立,净流入资金分别为2.73亿元、2.10亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有通宇通讯、新易盛、烽火通信,净流出资金分别为7.70亿元、6.78亿元、5.42亿元。(数据宝)

通信行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300414 中光防雷 20.00 24.64 36841.87
301205 联特科技 7.68 30.69 27281.98
688205 德科立 2.52 12.24 21045.63
002796 世嘉科技 10.00 11.61 15742.90
301165 锐捷网络 3.56 1.66 13483.67
002281 光迅科技 0.71 6.44 10555.57
300620 光库科技 1.98 9.91 10431.02
688027 国盾量子 2.94 6.38 10305.62
603421 鼎信通讯 6.17 10.48 9259.63
300442 润泽科技 0.56 1.29 6701.55
301191 菲菱科思 9.63 17.40 6257.47
002123 梦网科技 2.97 8.29 5945.59
002897 意华股份 1.93 6.91 4475.47
603881 数据港 2.10 5.20 3519.89
300710 万隆光电 -1.53 28.54 2569.67
300913 兆龙互连 0.65 4.04 1467.36
603042 华脉科技 0.50 13.68 1447.03
688668 鼎通科技 5.21 10.98 1185.24
301428 世纪恒通 0.06 3.22 601.32
300504 天邑股份 -0.74 3.70 565.97

通信行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002792 通宇通讯 -7.64 44.08 -77033.09
300502 新易盛 -1.08 3.34 -67815.52
600498 烽火通信 -4.03 8.18 -54247.87
300394 天孚通信 -0.32 4.54 -49570.99
600487 亨通光电 0.27 9.32 -40639.64
600105 永鼎股份 -1.49 16.85 -35747.01
300308 中际旭创 0.57 2.11 -32966.22
601869 长飞光纤 -0.77 6.58 -32072.58
002115 三维通信 -9.41 23.06 -29175.21
000070 特发信息 -5.18 16.10 -27904.89
300548 长芯博创 -0.90 10.62 -24581.51
600522 中天科技 -3.60 5.01 -22113.99
688313 仕佳光子 -1.13 5.35 -22011.57
600941 中国移动 -0.17 1.41 -18506.30
688418 震有科技 -7.14 12.34 -16436.85
601728 中国电信 -1.20 0.18 -12905.54
002104 恒宝股份 -5.23 11.46 -12652.59
000063 中兴通讯 -0.48 2.49 -12529.93
600345 长江通信 -5.62 10.07 -9812.46
300638 广和通 -1.87 4.75 -9282.17
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...