当前位置:首页 > 热点 > 正文

61只股中线走稳站上半年线

  • 热点
  • 2025-12-23
  • 6
  • 更新:2025-12-23 17:24:03

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3929.14点,收于半年线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为8994.32亿元。到目前为止,今日有61只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中光防雷、吉大正元、菱电电控等,乖离率分别为16.19%、5.22%、5.08%;海油工程、智立方、宁波韵升等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

12月23日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300414 中光防雷 17.30 20.33 13.07 15.19 16.19
003029 吉大正元 5.14 14.62 26.85 28.25 5.22
688667 菱电电控 6.19 2.52 61.86 65.00 5.08
603052 可川科技 5.05 5.98 30.94 32.04 3.56
601696 中银证券 3.73 2.38 14.26 14.73 3.32
301356 天振股份 4.02 3.72 21.08 21.71 3.00
002888 惠威科技 4.29 6.05 19.13 19.67 2.82
603324 盛剑科技 7.64 6.97 25.81 26.48 2.60
301251 威尔高 5.06 7.40 52.68 54.03 2.56
002554 惠博普 3.86 4.02 3.15 3.23 2.52
002175 东方智造 2.54 11.53 4.74 4.85 2.39
300786 国林科技 5.72 8.46 16.26 16.64 2.35
002038 双鹭药业 2.48 1.97 7.70 7.86 2.11
688126 沪硅产业 3.36 0.96 21.38 21.81 2.03
002624 完美世界 3.70 1.79 15.96 16.26 1.87
688563 航材股份 1.80 2.29 55.02 56.01 1.80
300209 有棵树 1.94 2.32 5.69 5.78 1.51
603868 飞科电器 1.95 0.74 36.65 37.20 1.50
300727 润禾材料 2.12 1.25 35.16 35.65 1.40
301252 同星科技 2.76 4.43 27.94 28.31 1.32
301522 上大股份 1.89 3.96 34.14 34.59 1.31
603279 景津装备 2.22 0.53 15.43 15.63 1.29
000430 *ST张股 1.54 1.28 7.81 7.91 1.28
688269 凯立新材 2.23 0.48 38.05 38.54 1.27
688244 永信至诚 1.42 3.14 24.00 24.28 1.15
300134 大富科技 1.72 2.21 12.30 12.44 1.15
002306 *ST云网 4.89 0.25 1.91 1.93 1.14
300973 立高食品 3.06 5.36 43.70 44.19 1.12
002191 劲嘉股份 3.33 2.10 4.30 4.35 1.11
300219 鸿利智汇 1.27 1.64 7.10 7.18 1.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

有话要说...