证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅4.28%,整体换手率2.31%,成交量较前一个交易日变动8.66%,主力资金净流量75.16亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.65%,整体换手率2.61%,成交量较前一个交易日变动-3.23%,主力资金净流量-24.08亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 40.50 | 8.66 | 2.31 | 4.28 | 75.16 |
| 电子 | 79.51 | 19.45 | 2.85 | 2.62 | 60.73 |
| 电力设备 | 78.72 | 0.16 | 3.13 | 1.05 | 33.92 |
| 有色金属 | 63.25 | 18.74 | 2.81 | 2.38 | 25.01 |
| 基础化工 | 55.94 | 2.75 | 2.05 | 1.22 | 16.72 |
| 交通运输 | 58.35 | 51.43 | 1.37 | 0.89 | 8.38 |
| 建筑装饰 | 28.50 | -10.18 | 1.01 | 0.50 | 6.40 |
| 建筑材料 | 15.98 | -1.57 | 2.13 | 0.88 | 3.41 |
| 综合 | 5.97 | 20.41 | 3.65 | 2.63 | 1.71 |
| 家用电器 | 15.69 | 16.79 | 2.05 | 0.19 | 1.05 |
| 石油石化 | 16.06 | 21.40 | 0.44 | 1.27 | 0.01 |
| 美容护理 | 1.86 | -10.06 | 1.81 | -0.45 | -0.96 |
| 房地产 | 42.87 | -3.53 | 1.95 | 0.88 | -1.08 |
| 钢铁 | 24.44 | 3.99 | 1.23 | 0.90 | -1.37 |
| 煤炭 | 13.91 | -7.78 | 1.06 | 0.35 | -1.43 |
| 环保 | 18.12 | 1.98 | 2.01 | 0.05 | -2.94 |
| 社会服务 | 14.82 | -23.93 | 3.27 | -0.19 | -3.59 |
| 汽车 | 61.75 | -0.51 | 2.78 | 0.89 | -3.74 |
| 银行 | 26.64 | -13.51 | 0.20 | -0.52 | -4.48 |
| 纺织服饰 | 15.27 | -16.79 | 2.19 | -0.40 | -4.65 |
| 轻工制造 | 28.95 | -7.80 | 3.43 | -0.45 | -6.48 |
| 农林牧渔 | 30.81 | -1.31 | 3.22 | 0.63 | -7.28 |
| 国防军工 | 42.88 | -2.22 | 4.83 | 0.57 | -8.17 |
| 非银金融 | 30.75 | -13.68 | 0.74 | 0.03 | -9.24 |
| 食品饮料 | 18.90 | -20.30 | 2.04 | -0.12 | -9.77 |
| 公用事业 | 33.75 | 2.75 | 0.83 | -0.19 | -10.15 |
| 机械设备 | 74.31 | 11.29 | 2.73 | 1.15 | -12.78 |
| 商贸零售 | 68.39 | -15.37 | 5.68 | 1.37 | -14.56 |
| 医药生物 | 52.09 | -13.68 | 1.90 | -0.22 | -17.07 |
| 传媒 | 33.27 | -13.38 | 2.28 | -0.61 | -22.63 |
| 计算机 | 46.73 | -3.23 | 2.61 | 0.65 | -24.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
有话要说...