当前位置:首页 > 今日 > 正文

解密主力资金出逃股连续5日净流出547股

  • 今日
  • 2025-12-22
  • 6
  • 更新:2025-12-22 08:48:03

证券时报•数据宝统计,截至12月19日收盘,沪深两市共547只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金固股份连续24日主力资金净流出,排名第一;纳微科技连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,和而泰主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出46.41亿元,摩尔线程-U紧随其后,6天累计净流出27.31亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST迪威迅占比排名居首,该股近5日上涨0.20%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

002402 和而泰 11 46.41 11.12 -27.09
688795 摩尔线程-U 6 27.31 7.93 -29.43
601360 三六零 10 16.55 9.89 -15.47
300450 先导智能 9 10.80 6.20 -7.06
002488 金固股份 24 10.46 12.01 -15.04
300459 汤姆猫 19 10.09 8.53 -13.79
002065 东华软件 11 8.90 13.57 -13.31
688521 芯原股份 5 8.54 9.81 -16.06
601727 上海电气 5 8.20 14.91 -5.42
002156 通富微电 9 7.60 6.35 -4.94
600895 张江高科 5 7.24 8.28 -6.59
600276 恒瑞医药 8 7.07 4.69 -3.54
688235 百济神州-U 17 7.06 7.87 -3.95
300655 晶瑞电材 5 6.94 7.57 -6.13
002130 沃尔核材 5 6.62 9.31 -7.13
601658 邮储银行 8 6.55 11.50 -2.17
688122 西部超导 5 5.82 6.60 -5.69
688102 斯瑞新材 7 5.67 3.92 32.72
605358 立昂微 6 5.55 5.81 -8.60
603893 瑞芯微 5 5.44 9.79 -6.68
600515 海南机场 7 5.36 9.42 -7.38
002320 海峡股份 7 5.20 9.12 -14.40
002129 TCL中环 8 5.14 8.82 -7.33
300229 拓尔思 15 4.97 8.17 -13.34
600930 华电新能 5 4.87 14.15 -5.16
000796 凯撒旅业 7 4.84 8.60 -14.15
300017 网宿科技 14 4.76 9.25 -4.68
688777 中控技术 11 4.72 9.10 -7.06
600635 大众公用 7 4.72 9.77 -10.08
002415 海康威视 5 4.70 10.60 -1.48
688120 华海清科 8 4.61 5.58 4.82
601006 大秦铁路 7 4.49 11.17 -1.46
603322 超讯通信 7 4.46 7.92 -23.66
688472 阿特斯 5 4.19 8.90 -5.56
002230 科大讯飞 5 4.16 7.87 -1.81
300299 富春股份 15 4.09 4.16 -4.84
300576 容大感光 5 4.07 6.10 -7.47
300573 兴齐眼药 8 3.83 10.83 -6.94
300122 智飞生物 16 3.74 9.63 -5.52
300179 四方达 8 3.73 7.51 -18.34
600126 杭钢股份 14 3.71 9.02 -12.24
300383 光环新网 8 3.66 7.37 -5.34
601100 恒立液压 7 3.63 4.82 -6.36
600031 三一重工 7 3.47 4.98 -1.07
002185 华天科技 9 3.43 7.99 -4.46
600331 宏达股份 8 3.42 6.47 6.23
300738 奥飞数据 8 3.41 9.17 -9.10
301638 南网数字 6 3.37 7.82 -8.78
300047 天源迪科 10 3.27 8.50 -16.01
002429 兆驰股份 7 3.07 8.68 -8.33
300339 润和软件 5 3.04 6.40 -1.98
600602 云赛智联 19 3.01 6.97 -7.47
000712 锦龙股份 7 2.91 16.13 -9.50
600552 凯盛科技 21 2.82 9.29 -6.21
600873 梅花生物 8 2.65 10.03 0.70
300212 易华录 19 2.58 6.88 -18.28
688210 统联精密 11 2.56 12.60 -12.55
603668 天马科技 7 2.45 7.27 -13.94
000571 新大洲A 9 2.39 5.66 -20.26
603728 鸣志电器 10 2.36 6.40 -9.51
301256 华融化学 10 2.34 3.07 -13.47
300007 汉威科技 5 2.32 8.14 -7.69
603718 海利生物 12 2.26 11.30 -9.66
002487 大金重工 6 2.24 4.76 -5.62
002390 信邦制药 7 2.22 10.27 -17.59
000685 中山公用 5 2.21 9.31 -15.74
000636 风华高科 5 2.17 11.35 -7.27
300184 力源信息 14 2.15 7.22 -5.03
300233 金城医药 12 2.14 17.81 -12.75
002385 大北农 10 2.14 10.52 -0.50
300458 全志科技 5 2.13 7.62 -4.81
688469 芯联集成-U 5 2.13 7.65 -0.45
300699 光威复材 6 2.09 5.21 -0.84
600237 铜峰电子 5 2.08 6.17 -0.67
002451 摩恩电气 5 2.07 5.76 -7.70
000777 中核科技 10 2.06 6.34 -1.74
000009 中国宝安 6 2.03 12.27 -2.74
002595 豪迈科技 10 2.01 4.50 10.27
000157 中联重科 7 2.00 6.88 -2.89
300200 高盟新材 5 2.00 5.27 -9.45
600179 安通控股 8 1.98 8.89 -9.38
300094 国联水产 8 1.95 7.23 -6.83
002439 启明星辰 15 1.95 8.67 -6.93
688692 达梦数据 10 1.92 7.12 3.89
002681 奋达科技 9 1.91 7.20 -9.12
000034 神州数码 8 1.89 5.94 -3.93
300465 高伟达 7 1.87 10.65 -9.73
002292 奥飞娱乐 5 1.86 6.29 -5.44
603160 汇顶科技 9 1.84 5.94 -6.05
300065 海兰信 5 1.81 8.75 -7.26
603087 甘李药业 6 1.76 4.64 4.00
603175 超颖电子 8 1.72 7.46 -13.11
600654 中安科 8 1.72 9.09 -8.00
300850 新强联 5 1.71 6.55 -9.94
300120 经纬辉开 15 1.70 9.52 -10.76
300375 鹏翎股份 7 1.70 7.69 -8.53
300251 光线传媒 5 1.68 5.88 -3.71
688698 伟创电气 7 1.67 7.00 -14.22
002279 久其软件 9 1.66 4.99 -12.17
600651 飞乐音响 5 1.66 14.13 -8.22

展开全文

净流出天数

净流出金额

(亿元)

净流出比例

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇:头号富二代上位了

下一篇:中彩网

有话要说...